【勝ち馬予想】
3アドマイヤシャドウ
26ダイワミストレス
41マイネサヴァラン
【注目馬の考察】
アドマイヤシャドウは、安定性、スピードが特徴の競争馬です。
スピードを活かした安定感のある競馬ができれば、上位入着も十分可能だと思います。
ヴェリタスローズは、堅実な走りが特徴の競争馬です。
堅実な走りで上手くレースを運べば、上位入着も可能だと思います。
サウンドマンデュロは、堅実な走りが特徴の競争馬です。
堅実な走りで上手くレースを運べば、上位入着も可能だと思います。
ダイワミストレスは、安定性が特徴の競争馬です。
堅実な走りから、有利な展開を作り出せれば、上位入着も十分可能だと思います。
マイネサヴァランは、堅実な走りが特徴の競争馬です。
堅実な走りで上手くレースを運べば、上位入着も可能だと思います。
11R 喜多方特別 サラ系 福島1200m芝 |
人 気 | 実 績 | ス ピ | ス タ | 予 想 | 馬 番 | 馬名 | 騎手名 | 芝 良 | 芝 稍 | 芝 重 | 芝 不 | ダ 良 | ダ 稍 | ダ 重 | ダ 不 |
| | | | | 1 | アスターウィング | ?????80 | A | D | D | C | C | B | C | C |
| | | | | 2 | アズマスターフィー | ?????80 | C | C | E | C | C | C | F | C |
| ○ | ○ | × | ◎ | 3 | アドマイヤシャドウ | ?????80 | C | C | C | C | E | C | C | C |
| | | | | 4 | アフロディシアス | ?????80 | C | F | C | C | E | C | S | C |
| | | | | 5 | アルドワーズ | ?????80 | C | C | C | C | D | E | C | C |
| | | | | 6 | アンゲネーム | ?????80 | D | C | E | C | C | C | C | C |
| | | | | 7 | イッセキニチョウ | ?????80 | A | C | C | C | A | C | C | C |
| | | △ | × | 8 | ヴェリタスローズ | ?????80 | B | A | C | C | C | D | D | A |
| | | | | 9 | ウェルトレインド | ?????80 | B | E | C | D | C | C | C | C |
| | | | | 10 | エムアイチャンドラ | ?????80 | C | B | B | C | C | C | C | C |
| | | | | 11 | エーティーガンダム | ?????80 | C | A | E | C | D | C | C | C |
| | | | | 12 | オウケンハナミズキ | ?????80 | D | F | C | A | C | F | C | C |
| | | | | 13 | カノヤミノリ | ?????80 | D | E | C | C | C | E | C | C |
| | | | | 14 | キボウダクリチャン | ?????80 | C | C | C | A | B | S | C | F |
| | | | | 15 | キンショーダイシ | ?????80 | C | F | C | C | B | A | C | C |
| | | | | 16 | クィンビークイーン | ?????80 | B | C | C | A | D | C | E | C |
| | | | | 17 | クラウンカイザー | ?????80 | D | E | C | C | D | F | C | A |
| | | | | 18 | クレムリンシチー | ?????80 | B | C | B | C | C | B | C | C |
| | | | | 19 | コスモルミナス | ?????80 | C | A | F | C | F | C | C | C |
| △ | | | △ | 20 | サウンドマンデュロ | ?????80 | C | C | C | C | E | C | C | C |
| | | ▲ | | 21 | シセイギンガ | ?????80 | C | C | C | C | S | E | C | C |
△ | | | | | 22 | ジャストザブレイン | ?????80 | B | C | C | C | F | C | C | C |
| | | ◎ | | 23 | スピアナート | ?????80 | S | C | C | C | D | B | C | S |
× | | ▲ | | | 24 | スピードルーラー | ?????80 | S | E | C | C | F | C | C | C |
| | | | | 25 | タイヨウパフューム | ?????80 | B | D | B | C | B | C | C | C |
| ◎ | | | ▲ | 26 | ダイワミストレス | ?????80 | D | D | C | C | D | C | C | C |
| | | | | 27 | タニノマイルストン | ?????80 | B | C | C | C | A | C | S | S |
| | | | | 28 | チアフルアイズ | ?????80 | C | E | A | C | C | C | C | E |
| | | | | 29 | ツキミハナミ | ?????80 | B | C | C | C | E | E | C | C |
| | ◎ | | | 30 | テイケイフロックス | ?????80 | E | C | C | C | B | E | C | D |
| | | | | 31 | ディザイラブル | ?????80 | B | F | C | C | C | C | C | C |
△ | | | | | 32 | テストマッチ | ?????80 | D | E | E | D | E | C | C | C |
| | | | | 33 | ドクトルコスモ | ?????80 | S | C | C | C | C | C | C | C |
| | | | | 34 | トルピドトウショウ | ?????80 | D | C | C | C | C | A | B | C |
| | | | | 35 | トーセンカルツェ | ?????80 | D | E | A | D | C | C | C | C |
| | | | | 36 | トーセンサイクロン | ?????80 | C | C | C | C | E | D | C | C |
| | | | | 37 | ノアノア | ?????80 | C | C | C | C | D | C | E | C |
| | △ | | | 38 | パシオンルージュ | ?????80 | B | E | C | C | D | F | F | C |
| × | | ○ | | 39 | パワフルキリシマ | ?????80 | B | A | B | C | A | C | B | C |
| | × | | | 40 | ブラックウィドー | ?????80 | B | D | C | C | F | C | B | C |
| | | | ○ | 41 | マイネサヴァラン | ?????80 | D | C | C | C | F | C | C | C |
| | | | | 42 | マックスストレイン | ?????80 | B | E | C | C | E | C | C | C |
○ | | | | | 43 | マニッシュスマイル | ?????80 | F | C | C | C | C | A | C | A |
| | | | | 44 | マヤステッラ | ?????80 | B | F | C | C | D | C | C | C |
| | | | | 45 | ミッキーホワイト | ?????80 | C | C | C | C | E | F | B | D |
| | | | | 46 | ミヤコライジング | ?????80 | C | C | B | C | C | E | C | C |
| ▲ | | | | 47 | モエレフルール | ?????80 | D | C | C | C | E | C | D | C |
◎ | | | | | 48 | ユキノアイオロス | ?????80 | C | A | B | C | C | D | C | C |
| | | | | 49 | レーガン | ?????80 | D | F | B | C | B | D | S | C |
| | | | | 50 | ワイルドジョイ | ?????80 | S | C | C | C | C | B | A | C |
スピード | ■■ |
スタミナ | ■■■■■ |
底力 | ■■■■■■ |
2013年4月6日(土)
中山競馬場
野島崎特別
湾岸ステークス
第31回 ニュージーランドトロフィー(GII)
阪神競馬場
白鷺特別
山陽特別
第56回 サンケイスポーツ杯阪神牝馬ステークス(GII)
福島競馬場
ひめさゆり賞
吾妻小富士賞
花見山特別
2013年4月7日(日)
中山競馬場
デイジー賞
汐留特別
春雷ステークス
阪神競馬場
天王寺特別
忘れな草賞
大阪―ハンブルクカップ
第73回 桜花賞(GI)
梅田ステークス
福島競馬場
飯盛山特別
福島民報杯
喜多方特別