1ノーザンリバー
6ワンダースピンドル
16ラフアウェイ
【注目馬の考察】
ノーザンリバーは、堅実な走りが特徴の競争馬です。
堅実な走りで上手くレースを運べば、上位入着も可能だと思います。
トーセンナスクラは、安定性、スタミナが特徴の競争馬です。
道中を上手く立ち回り、持ち前の末脚を発揮できれば、上位入着も十分可能だと思います。
ワンダースピンドルは、堅実な走りが特徴の競争馬です。
堅実な走りで上手くレースを運べば、上位入着も可能だと思います。
チャンピオンヤマトは、堅実な走りが特徴の競争馬です。
堅実な走りで上手くレースを運べば、上位入着も可能だと思います。
ラフアウェイは、実績、スピードが特徴の競争馬です。
粘り強いスピードを活かして能力を発揮できれば、上位入着も比較的容易だと思います。
|
9R 春風ステークス サラ系4歳以上1600万下 (混)[指] 中山1200mダート・右 定 量 | |||||||||||||||
人 気 | 実 績 | ス ピ | ス タ | 予 想 | 馬 番 | 馬名 | 騎手名 | 芝 良 | 芝 稍 | 芝 重 | 芝 不 | ダ 良 | ダ 稍 | ダ 重 | ダ 不 |
△ | ◎ | 1 | ノーザンリバー | 和田竜二73 | C | C | C | D | B | C | C | C | |||
◎ | ▲ | ▲ | 2 | クランチタイム | 津村明秀36 | C | C | C | C | B | B | D | B | ||
3 | ノボレインボー | 三浦皇成72 | C | C | C | C | B | S | C | A | |||||
4 | モエレジュンキン | 高倉稜80 | B | C | C | C | C | A | C | F | |||||
◎ | ▲ | × | 5 | トーセンナスクラ | 福永祐一79 | C | B | C | C | C | C | C | S | ||
× | ○ | 6 | ワンダースピンドル | 藤岡佑介80 | C | C | C | C | D | C | B | C | |||
× | △ | 7 | チャンピオンヤマト | 吉田豊72 | D | C | C | C | B | F | C | C | |||
△ | ◎ | 8 | スズカジョンブル | 勝浦正樹94 | C | E | C | C | B | S | C | C | |||
○ | 9 | オリオンザポラリス | 田辺裕信65 | D | D | S | C | C | C | A | D | ||||
× | ○ | 10 | タイセイファントム | 武士沢友治67 | B | C | C | C | B | D | C | B | |||
○ | 11 | ゴーイングパワー | 柴田善臣77 | C | D | C | C | C | C | C | C | ||||
△ | 12 | ウッドシップ | 横山典弘72 | A | C | C | C | D | A | D | A | ||||
▲ | △ | 13 | キクノフレヴァン | 村田一誠63 | C | C | C | C | D | C | B | B | |||
14 | エーシンポルックス | 田中勝春81 | F | C | C | C | D | B | E | B | |||||
× | 15 | ダンシングマオ | 北村宏司84 | D | C | C | C | C | B | D | D | ||||
○ | ◎ | ▲ | 16 | ラフアウェイ | 丸山元気80 | C | C | C | C | C | C | C | A | ||
スピード | ■■ | ||||||||||||||
スタミナ | ■■■■■■■■■■■ | ||||||||||||||
底力 | ■■■■■■■■■ |
中山競馬場
9R 春風ステークス WIN5
サラ系4歳以上 4歳以上1600万円以下 (混合)[指定] 定量
1200m ダート・右
発走 14:35
10R 伏竜ステークス WIN5
サラ系3歳 オープン (混合)(特指) 別定
1800m ダート・右
発走 15:10
11R 第45回 ダービー卿チャレンジトロフィー(GIII) WIN5
サラ系4歳以上 オープン (国際)[指定] ハンデ
1600m 芝・右 外
発走 15:45
阪神競馬場
9R 難波ステークス
サラ系4歳以上 4歳以上1600万円以下 (混合)[指定] 定量
1800m 芝・右 外
発走 14:25
10R マーガレットステークス WIN5
サラ系3歳 オープン (混合)(指定) 別定
1400m 芝・右
発走 15:00
11R 第57回 産経大阪杯(GII) WIN5
サラ系4歳以上 オープン (国際)(指定) 別定
2000m 芝・右
発走 15:35