8マイネルエテルネル
10ノーブルコロネット
14ラインミーティア
【注目馬の考察】
カシノランナウェイは、スピードが特徴の競争馬です。
持ち前のスピードを活かして上手くペースを掴めば、上位入着も可能だと思います。
マイネルエテルネルは、スピードが特徴の競争馬です。
持ち前のスピードを活かして上手くペースを掴めば、上位入着も可能だと思います。
タイセイドリームは、堅実な走りが特徴の競争馬です。
堅実な走りで上手くレースを運べば、上位入着も可能だと思います。
ノーブルコロネットは、堅実な走りが特徴の競争馬です。
堅実な走りで上手くレースを運べば、上位入着も可能だと思います。
ラインミーティアは、安定性が特徴の競争馬です。
堅実な走りから、有利な展開を作り出せれば、上位入着も十分可能だと思います。
|
10R マーガレットステークス サラ系3歳オープン (混)(指) 阪神1400m芝・右 別 定 | |||||||||||||||
人 気 | 実 績 | ス ピ | ス タ | 予 想 | 馬 番 | 馬名 | 騎手名 | 芝 良 | 芝 稍 | 芝 重 | 芝 不 | ダ 良 | ダ 稍 | ダ 重 | ダ 不 |
▲ | 1 | ハイマウンテン | 国分優作80 | B | C | A | C | C | C | C | C | ||||
◎ | △ | 2 | カシノランナウェイ | 菱田裕二80 | C | C | C | C | C | C | C | F | |||
× | 3 | ワキノブレイブ | 四位洋文79 | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||
○ | 4 | アットウィル | 内田博幸77 | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||
5 | コスモアンダルシア | 中井裕二80 | S | A | B | C | C | C | C | C | |||||
△ | △ | 6 | クロムレック | 戸崎圭太80 | F | D | C | C | C | B | C | C | |||
7 | ミリオンフレッシュ | 太宰啓介78 | C | C | S | C | C | C | C | C | |||||
○ | ◎ | 8 | マイネルエテルネル | D.バルジュー0 | D | C | C | C | C | C | C | C | |||
△ | × | 9 | タイセイドリーム | 秋山真一郎82 | C | C | C | C | C | C | C | C | |||
△ | ▲ | 10 | ノーブルコロネット | 池添謙一100 | C | F | C | C | C | C | C | C | |||
◎ | × | 11 | ルミナスウイング | 大野拓弥80 | C | C | C | C | E | B | C | C | |||
× | 12 | ローガンサファイア | 浜中俊80 | D | C | C | C | C | C | C | C | ||||
▲ | ○ | ▲ | 13 | エールブリーズ | 川田将雅56 | C | C | C | C | C | C | C | C | ||
× | ◎ | ○ | 14 | ラインミーティア | 川須栄彦80 | C | C | C | C | C | C | C | C | ||
15 | スマートアレンジ | 松山弘平80 | A | C | B | C | D | D | C | S | |||||
○ | ▲ | ◎ | 16 | プレイズエターナル | C.デムーロ230 | D | C | C | C | C | C | C | C | ||
スピード | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | ||||||||||||||
スタミナ | |||||||||||||||
底力 | ■■■■■■■■■■■■■■■ |
中山競馬場
9R 春風ステークス WIN5
サラ系4歳以上 4歳以上1600万円以下 (混合)[指定] 定量
1200m ダート・右
発走 14:35
10R 伏竜ステークス WIN5
サラ系3歳 オープン (混合)(特指) 別定
1800m ダート・右
発走 15:10
11R 第45回 ダービー卿チャレンジトロフィー(GIII) WIN5
サラ系4歳以上 オープン (国際)[指定] ハンデ
1600m 芝・右 外
発走 15:45
阪神競馬場
9R 難波ステークス
サラ系4歳以上 4歳以上1600万円以下 (混合)[指定] 定量
1800m 芝・右 外
発走 14:25
10R マーガレットステークス WIN5
サラ系3歳 オープン (混合)(指定) 別定
1400m 芝・右
発走 15:00
11R 第57回 産経大阪杯(GII) WIN5
サラ系4歳以上 オープン (国際)(指定) 別定
2000m 芝・右
発走 15:35