19ダノンエレガント
23トランドネージュ
29パワーヒッター
【注目馬の考察】
エーシンエムディーは、堅実な走りが特徴の競争馬です。
堅実な走りで上手くレースを運べば、上位入着も可能だと思います。
サウスビクトルは、実績、安定性が特徴の競争馬です。
この馬の能力は、このメンバーの中では一枚抜けた存在になりそうです。
?????騎手ならサウスビクトルの実力を十分に発揮してくれると思います。
ダノンエレガントは、実績、安定性が特徴の競争馬です。
この馬の能力は、このメンバーの中では一枚抜けた存在になりそうです。
?????騎手ならダノンエレガントの実力を十分に発揮してくれると思います。
トランドネージュは、スピードが特徴の競争馬です。
持ち前のスピードを活かして上手くペースを掴めば、上位入着も可能だと思います。
パワーヒッターは、堅実な走りが特徴の競争馬です。
堅実な走りで上手くレースを運べば、上位入着も可能だと思います。
|
|
| 7R 伏拝特別 サラ系 福島1200m芝 | |||||||||||||||
| 人 気 | 実 績 | ス ピ | ス タ | 予 想 | 馬 番 | 馬名 | 騎手名 | 芝 良 | 芝 稍 | 芝 重 | 芝 不 | ダ 良 | ダ 稍 | ダ 重 | ダ 不 |
| 1 | アズマスターフィー | ?????80 | C | C | E | C | C | C | F | C | |||||
| 2 | アラカメジョウ | ?????80 | B | B | C | C | C | D | C | C | |||||
| 3 | イッセキニチョウ | ?????80 | A | C | C | C | A | C | C | C | |||||
| ○ | 4 | エヴァンブルー | ?????80 | E | C | C | C | D | D | D | C | ||||
| 5 | エステージャ | ?????80 | D | E | B | C | C | C | C | C | |||||
| 6 | エヌワイグレース | ?????80 | C | C | C | C | E | F | C | C | |||||
| × | △ | △ | 7 | エーシンエムディー | ?????80 | C | E | B | C | C | C | C | C | ||
| 8 | オウケンハナミズキ | ?????80 | D | F | S | A | C | F | C | C | |||||
| 9 | オマモリ | ?????80 | C | D | C | C | C | C | C | C | |||||
| 10 | クラウンカイザー | ?????80 | D | E | C | C | D | F | C | A | |||||
| 11 | ケイツーノース | ?????80 | B | C | B | C | D | E | C | C | |||||
| ○ | ○ | × | 12 | サウスビクトル | ?????80 | D | D | C | B | C | E | C | C | ||
| 13 | サンキストビーチ | ?????80 | C | S | C | C | A | C | F | C | |||||
| 14 | ジャストザブレイン | ?????80 | B | C | C | F | F | C | C | C | |||||
| × | 15 | ショウナンアトム | ?????80 | B | D | A | C | C | C | F | C | ||||
| 16 | シンデンアラタ | ?????80 | C | B | A | C | B | A | A | C | |||||
| 17 | スリーバリアント | ?????80 | D | C | C | C | C | D | C | C | |||||
| 18 | タニノマイルストン | ?????80 | B | C | C | C | A | C | S | S | |||||
| ▲ | ◎ | ○ | 19 | ダノンエレガント | ?????80 | D | C | C | C | B | C | C | D | ||
| △ | △ | 20 | タンブルブルータス | ?????80 | D | A | C | C | D | B | B | B | |||
| ◎ | 21 | デイジーバローズ | ?????80 | B | C | E | C | E | C | C | C | ||||
| 22 | ドクトルコスモ | ?????80 | S | C | C | C | C | C | C | C | |||||
| ▲ | ▲ | 23 | トランドネージュ | ?????80 | E | D | C | C | F | C | F | C | |||
| ○ | 24 | ドントゥリバーレ | ?????80 | D | C | C | C | E | C | C | C | ||||
| 25 | ナガレボシイチバン | ?????80 | C | A | C | C | C | C | C | D | |||||
| 26 | ノアノア | ?????80 | C | C | C | C | D | C | E | C | |||||
| 27 | バクシンテイオー | ?????80 | A | F | C | C | C | C | C | C | |||||
| ◎ | 28 | パシオンルージュ | ?????80 | B | E | C | D | D | F | F | C | ||||
| ◎ | 29 | パワーヒッター | ?????80 | C | B | A | C | C | D | C | C | ||||
| 30 | ヘリオスフィア | ?????80 | B | B | B | B | F | F | C | C | |||||
| × | 31 | マカハ | ?????80 | D | F | B | C | F | C | C | C | ||||
| × | 32 | マヤステッラ | ?????80 | B | F | C | C | D | C | C | C | ||||
| ▲ | 33 | メイショウコウボウ | ?????80 | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||
| 34 | メイショウセトウチ | ?????80 | C | C | E | C | D | B | C | C | |||||
| 35 | メジロガストン | ?????80 | C | B | F | C | B | C | E | C | |||||
| △ | ▲ | 36 | モエレフルール | ?????80 | D | C | C | D | E | C | D | C | |||
| 37 | ユリオプスデイジー | ?????80 | D | C | C | C | D | C | B | C | |||||
| 38 | リバーデュランダル | ?????80 | C | S | C | C | E | C | C | D | |||||
| ◎ | 39 | レディオスソープ | ?????80 | B | D | S | C | F | C | C | C | ||||
| 40 | ローレルエナジー | ?????80 | B | A | A | E | C | C | C | C | |||||
| スピード | ■■ | ||||||||||||||
| スタミナ | ■■■■■ | ||||||||||||||
| 底力 | ■■■■■■ | ||||||||||||||
2013年4月20日(土)
東京競馬場
新緑賞
鎌倉ステークス
メトロポリタンステークス
京都競馬場
鴨川特別
橘ステークス
錦ステークス
福島競馬場
伏拝特別
第10回 福島牝馬ステークス(GIII)
米沢特別
2013年4月21日(日)
東京競馬場
石和特別
府中ステークス
第48回 サンケイスポーツ賞フローラステークス(GII)
京都競馬場
あずさ賞
上賀茂ステークス
第44回 読売マイラーズカップ(GII)
福島競馬場
小名浜特別
福島中央テレビ杯
川俣特別