21セイカフォルトゥナ
31トミケンユークアイ
40メイショウラグーナ
【注目馬の考察】
セイカフォルトゥナは、スピードが特徴の競争馬です。
持ち前のスピードを活かして上手くペースを掴めば、上位入着も可能だと思います。
ダイヤノゲンセキは、スピードが特徴の競争馬です。
持ち前のスピードを活かして上手くペースを掴めば、上位入着も可能だと思います。
トウショウロジックは、実績が特徴の競争馬です。
持ち前の競馬センスを活かした堅実な競馬ができれば、上位入着も比較的容易だと思います。
トミケンユークアイは、スピードが特徴の競争馬です。
持ち前のスピードを活かして上手くペースを掴めば、上位入着も可能だと思います。
メイショウラグーナは、堅実な走りが特徴の競争馬です。
堅実な走りで上手くレースを運べば、上位入着も可能だと思います。
|
8R 飯坂温泉特別 サラ系 福島1700mダート | |||||||||||||||
人 気 | 実 績 | ス ピ | ス タ | 予 想 | 馬 番 | 馬名 | 騎手名 | 芝 良 | 芝 稍 | 芝 重 | 芝 不 | ダ 良 | ダ 稍 | ダ 重 | ダ 不 |
○ | ◎ | ○ | 1 | アドマイヤキュート | ?????80 | F | C | C | C | C | C | C | C | ||
2 | ヴィーナススマイル | ?????80 | C | C | B | C | B | A | A | A | |||||
△ | ◎ | 3 | エイトプリンス | ?????80 | A | C | C | C | B | B | C | D | |||
4 | オルレアンノオトメ | ?????80 | C | B | C | C | B | B | D | C | |||||
5 | カシノピストン | ?????80 | B | A | B | C | A | A | B | A | |||||
6 | クレーンズラヴァー | ?????80 | B | C | C | C | C | F | A | S | |||||
7 | クローバーリーフ | ?????80 | D | D | D | C | D | C | B | A | |||||
8 | ケイワイツヨシ | ?????80 | C | A | C | C | C | C | C | A | |||||
9 | コスモイフリート | ?????80 | B | C | C | C | C | C | B | B | |||||
× | 10 | コパノウィリアム | ?????80 | C | C | C | C | B | B | C | C | ||||
11 | ゴールデンクラウン | ?????80 | D | D | C | E | D | C | E | C | |||||
12 | サナシオン | ?????80 | D | C | C | C | E | A | D | C | |||||
13 | サンマルリジイ | ?????80 | C | E | C | C | C | C | C | C | |||||
14 | ジェットヴォイス | ?????80 | D | C | C | C | C | D | C | E | |||||
15 | シゲルシバグリ | ?????80 | C | C | C | D | F | C | C | C | |||||
▲ | 16 | シャイニーダンディ | ?????80 | A | D | C | C | B | C | B | C | ||||
○ | 17 | シルクキングリー | ?????80 | C | B | C | C | E | B | C | C | ||||
18 | シルクコスモス | ?????80 | B | C | C | C | B | C | D | E | |||||
19 | ジーガートップ | ?????80 | C | C | C | C | D | D | D | B | |||||
20 | スリータイタン | ?????80 | A | S | C | C | D | A | C | C | |||||
◎ | ○ | 21 | セイカフォルトゥナ | ?????80 | D | C | C | C | B | C | D | F | |||
22 | セイラ | ?????80 | C | F | C | C | A | C | D | C | |||||
▲ | × | 23 | ダイヤノゲンセキ | ?????80 | D | C | A | C | E | B | A | F | |||
24 | タガノグーフォ | ?????80 | C | E | C | C | F | C | B | C | |||||
25 | ダノンボルケーノ | ?????80 | D | E | C | C | D | C | C | F | |||||
△ | 26 | ダークブレイズ | ?????80 | C | C | C | C | B | A | D | F | ||||
27 | テルミーホワイ | ?????80 | B | C | C | A | C | D | B | D | |||||
28 | テーオーストーム | ?????80 | D | E | C | C | B | D | E | C | |||||
○ | 29 | トウショウギフト | ?????80 | C | C | C | C | B | D | B | C | ||||
▲ | △ | 30 | トウショウロジック | ?????80 | C | C | C | C | D | B | D | C | |||
○ | ▲ | 31 | トミケンユークアイ | ?????80 | S | C | C | C | B | C | C | C | |||
× | 32 | ドリームザネクスト | ?????80 | B | C | C | C | B | B | B | C | ||||
△ | 33 | トーホウベスト | ?????80 | D | C | C | C | B | C | A | C | ||||
34 | ニホンピロララバイ | ?????80 | S | D | C | C | B | E | A | C | |||||
35 | ネオシーサー | ?????80 | C | B | C | C | B | S | B | B | |||||
36 | ハリウッドスター | ?????80 | C | D | C | C | C | A | B | C | |||||
△ | 37 | フォルトファーレン | ?????80 | F | C | C | C | B | B | C | C | ||||
× | 38 | ブライティアトップ | ?????80 | C | A | D | C | E | C | F | S | ||||
39 | ブルータンザナイト | ?????80 | B | E | S | C | B | C | C | C | |||||
△ | ◎ | 40 | メイショウラグーナ | ?????80 | C | C | C | C | B | B | B | E | |||
× | 41 | メモリーパーミット | ?????80 | C | C | C | C | B | S | F | C | ||||
42 | ラヴフェアリー | ?????80 | C | C | C | C | B | C | B | C | |||||
43 | レッドシュナイト | ?????80 | E | S | C | C | C | F | S | C | |||||
スピード | ■■■ | ||||||||||||||
スタミナ | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | ||||||||||||||
底力 | ■■■■■ |
2013年4月27日(土)
東京競馬場
陣馬特別
春光ステークス
第20回 テレビ東京杯青葉賞(GII)
京都競馬場
あやめ賞
與杼特別
下鴨ステークス
福島競馬場
高湯温泉特別
飯坂温泉特別
土湯温泉特別
2013年4月28日(日)
東京競馬場
晩春ステークス
オアシスステークス
スイートピーステークス
京都競馬場
糺の森特別
鷹ケ峰特別
端午ステークス
第147回 天皇賞(春)(GI)
高瀬川ステークス
福島競馬場
滝桜賞
福島民友カップ
浄土平特別
2013年4月29日(月)
福島競馬場
小名浜特別
福島中央テレビ杯
川俣特別