東京競馬場
9R 夏木立賞
サラ系3歳 3歳500万円以下 (混合)(特指) 馬齢
2000m 芝・左
発走 14:35
10R 秋川特別
サラ系4歳以上 4歳以上1000万円以下 (混合)[指定] 定量
1600m 芝・左
発走 15:10
11R 第61回 京王杯スプリングカップ(GII)
サラ系4歳以上 オープン (国際)(指定) 別定
1400m 芝・左
発走 15:45
京都競馬場
9R 白川特別
サラ系4歳以上 4歳以上1000万円以下 (混合)[指定] 定量
2400m 芝・右 外
発走 14:25
10R 錦ステークス
サラ系4歳以上 4歳以上1600万円以下 (混合)[指定] ハンデ
1600m 芝・右 外
発走 15:00
11R 都大路ステークス
サラ系4歳以上 オープン (国際)[指定] 別定
1800m 芝・右 外
発走 15:35
新潟競馬場
10R はやぶさ賞
サラ系3歳 3歳500万円以下 (混合)(特指) 馬齢
1000m 芝・直
発走 14:50
11R 八海山特別
サラ系4歳以上 4歳以上1000万円以下 (混合)[指定] 定量
1200m ダート・左
発走 15:25
12R 石打特別
サラ系4歳以上 4歳以上500万円以下 牝[指定] 定量
2000m 芝・左 外
発走 16:00
スポンサードリンク
【全レース予想】
東京 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 3歳未勝利牝[指] | 1600m | ダート |
2 | 3歳未勝利(混)[指] | 1300m | ダート |
3 | 3歳未勝利[指] | 1600m | ダート |
4 | 3歳未勝利[指] | 1400m | 芝 |
5 | 3歳未勝利牝[指] | 2000m | 芝 |
6 | 3歳500万下(混)[指] | 1400m | ダート |
7 | 4歳以上500万下牝[指] | 1600m | ダート |
8 | 4歳以上500万下[指] | 1400m | ダート |
9 | 夏木立賞 | 2000m | 芝 |
10 | 秋川特別 | 1600m | 芝 |
11 | 第61回京王杯スプリングカップ(GII) | 1400m | 芝 |
12 | 4歳以上1000万下(混)[指] | 1600m | ダート |
京都 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 3歳未勝利牝[指] | 1800m | ダート |
2 | 3歳未勝利[指] | 1400m | ダート |
3 | 3歳未勝利牝[指] | 1200m | ダート |
4 | 3歳未勝利[指] | 1800m | 芝 |
5 | 3歳未勝利(混)[指] | 1200m | 芝 |
6 | 3歳500万下(混)(特指) | 1800m | ダート |
7 | 3歳500万下(混)(特指) | 1600m | 芝 |
8 | 4歳以上500万下(混)[指] | 1400m | ダート |
9 | 白川特別 | 2400m | 芝 |
10 | 錦ステークス | 1600m | 芝 |
11 | 都大路ステークス | 1800m | 芝 |
12 | 4歳以上1000万下(混)[指] | 1800m | ダート |
新潟 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
2 | 3歳未勝利[指] | 1800m | ダート |
3 | 3歳未勝利若手騎手 | 1200m | ダート |
4 | 障害4歳以上未勝利 | 2890m | 芝 |
5 | 3歳未勝利(混)[指] | 1200m | 芝 |
6 | 3歳未勝利[指] | 2400m | 芝 |
7 | 4歳以上500万下牝[指] | 1200m | ダート |
8 | 4歳以上500万下[指] | 1800m | ダート |
9 | 4歳以上500万下(混)[指] | 1800m | 芝 |
10 | はやぶさ賞 | 1000m | 芝 |
11 | 八海山特別 | 1200m | ダート |
12 | 石打特別 | 2000m | 芝 |
スポンサードリンク