東京競馬場
9R カーネーションカップ
サラ系3歳 3歳500万円以下 牝(特指) 馬齢
1800m 芝・左
発走 14:35
10R 是政特別
サラ系4歳以上 4歳以上1000万円以下 (混合)[指定] 定量
2100m ダート・左
発走 15:10
11R メイステークス
サラ系4歳以上 オープン (混合)[指定] ハンデ
1800m 芝・左
発走 15:45
京都競馬場
9R メルボルントロフィー
サラ系3歳 3歳500万円以下 (混合)(特指) 馬齢
2200m 芝・右 外
発走 14:25
10R シドニートロフィー
サラ系4歳以上 4歳以上1600万円以下 (混合)[指定] 定量
1200m ダート・右
発走 15:00
11R 第23回 平安ステークス(GIII)
サラ系4歳以上 オープン (国際)(指定) 別定
1900m ダート・右
発走 15:35
12R オーストラリアトロフィー
サラ系4歳以上 4歳以上1000万円以下 (混合)[指定] ハンデ
1800m 芝・右 外
発走 16:10
新潟競馬場
10R 早苗賞
サラ系3歳 3歳500万円以下 (混合)(特指) 馬齢
1800m 芝・左 外
発走 14:50
11R 大日岳特別
サラ系4歳以上 4歳以上1000万円以下 (混合)[指定] 定量
1200m 芝・左
発走 15:25
12R 三条特別
サラ系4歳以上 4歳以上500万円以下 (混合)[指定] 定量
1600m 芝・左 外
発走 16:00
スポンサードリンク
【全レース予想】
東京 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 3歳未勝利牝[指] | 1400m | ダート |
2 | 3歳未勝利[指] | 1600m | ダート |
3 | 3歳未勝利[指] | 1300m | ダート |
4 | 3歳未勝利[指] | 1600m | 芝 |
5 | 3歳未勝利(混)[指] | 2000m | 芝 |
6 | 3歳500万下(混)(特指) | 2100m | ダート |
7 | 4歳以上500万下(混)[指] | 1600m | ダート |
8 | 4歳以上500万下牝[指] | 1400m | ダート |
9 | カーネーションカップ | 1800m | 芝 |
10 | 是政特別 | 2100m | ダート |
11 | メイステークス | 1800m | 芝 |
12 | 4歳以上1000万下[指] | 1400m | 芝 |
京都 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 3歳未勝利牝[指] | 1800m | ダート |
2 | 3歳未勝利[指] | 1400m | ダート |
3 | 3歳未勝利[指] | 1900m | ダート |
4 | 3歳未勝利(混)[指] | 1400m | 芝 |
5 | 3歳未勝利(混)[指] | 2000m | 芝 |
6 | 3歳500万下牝(特指) | 1600m | 芝 |
7 | 4歳以上500万下(混)[指] | 1800m | ダート |
8 | 4歳以上500万下[指] | 1400m | 芝 |
9 | メルボルントロフィー | 2200m | 芝 |
10 | シドニートロフィー | 1200m | ダート |
11 | 第23回平安ステークス(GIII) | 1900m | ダート |
12 | レーシングオーストラリア賞 | 1800m | 芝 |
新潟 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 3歳未勝利[指] | 1200m | ダート |
2 | 3歳未勝利牝[指] | 2000m | 芝 |
3 | 3歳未勝利若手騎手 | 1800m | ダート |
4 | 障害4歳以上未勝利 | 2890m | 芝 |
5 | 3歳未勝利[指] | 2200m | 芝 |
6 | 3歳未勝利(混)[指] | 1000m | 芝 |
7 | 4歳以上500万下牝[指] | 1800m | ダート |
8 | 4歳以上500万下[指] | 1200m | ダート |
9 | 4歳以上500万下(混)[指] | 1800m | ダート |
10 | 早苗賞 | 1800m | 芝 |
11 | 大日岳特別 | 1200m | 芝 |
12 | 三条特別 | 1600m | 芝 |
スポンサードリンク