【勝ち馬予想】
4ブラックジルベルト
6ショパン
11メイショウロセツ
【注目馬の考察】
ブラックオニキスは、堅実な走りが特徴の競争馬です。
堅実な走りで上手くレースを運べば、上位入着も可能だと思います。
ブラックジルベルトは、スピードが特徴の競争馬です。
持ち前のスピードを活かして上手くペースを掴めば、上位入着も可能だと思います。
ショパンは、堅実な走りが特徴の競争馬です。
堅実な走りで上手くレースを運べば、上位入着も可能だと思います。
メイショウロセツは、実績が特徴の競争馬です。
持ち前の競馬センスを活かした堅実な競馬ができれば、上位入着も比較的容易だと思います。
トーホウアルテミスは、堅実な走りが特徴の競争馬です。
堅実な走りで上手くレースを運べば、上位入着も可能だと思います。
スポンサードリンク
東京競馬場
9レース
石和特別
14時35分
10レース
鎌倉ステークス WIN5
15時10分
11レース
第54回 サンケイスポーツ賞フローラステークスGⅡ WIN5
15時45分
京都競馬場
9レース
比良山特別
14時25分
10レース
桃山ステークス WIN5
15時00分
11レース
第50回 読売マイラーズカップGⅡ WIN5
15時35分
福島競馬場
10レース
桑折特別
14時50分
11レース
福島中央テレビ杯 WIN5
15時25分
12レース
浄土平特別
16時00分
スポンサードリンク
【全レース予想】
東京 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 3歳未勝利 | 1600m | ダート |
2 | 3歳未勝利 | 1400m | ダート |
3 | 3歳未勝利 | 2400m | 芝 |
4 | 3歳未勝利 | 1400m | 芝 |
5 | 3歳未勝利 | 1600m | 芝 |
6 | 3歳500万円以下 | 1600m | ダート |
7 | 4歳以上500万円以下 | 2000m | 芝 |
8 | 4歳以上500万円以下 | 1600m | ダート |
9 | 石和特別 | 1800m | 芝 |
10 | 鎌倉ステークス | 1400m | ダート |
11 | 第54回サンケイスポーツ賞フローラステークスGⅡ | 2000m | 芝 |
12 | 4歳以上1000万円以下 | 1600m | ダート |
京都 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 3歳未勝利 | 1200m | ダート |
2 | 3歳未勝利 | 1800m | ダート |
3 | 3歳未勝利 | 1400m | 芝 |
4 | 3歳未勝利 | 1200m | 芝 |
5 | 3歳未勝利 | 1800m | 芝 |
6 | 3歳500万円以下 | 1800m | ダート |
7 | 4歳以上500万円以下 | 1400m | ダート |
8 | 4歳以上500万円以下 | 1800m | 芝 |
9 | 比良山特別 | 2200m | 芝 |
10 | 桃山ステークス | 1900m | ダート |
11 | 第50回読売マイラーズカップGⅡ | 1600m | 芝 |
12 | 4歳以上1000万円以下 | 1200m | ダート |
福島 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 3歳未勝利 | 1150m | ダート |
2 | 3歳未勝利 | 1200m | 芝 |
3 | 3歳未勝利 | 1700m | ダート |
4 | 障害4歳以上未勝利 | 2770m | 芝 |
5 | 3歳未勝利 | 1200m | 芝 |
6 | 3歳未勝利 | 1700m | ダート |
7 | 3歳未勝利 | 1800m | 芝 |
8 | 4歳以上500万円以下 | 1150m | ダート |
9 | 4歳以上500万円以下 | 1700m | ダート |
10 | 桑折特別 | 2000m | 芝 |
11 | 福島中央テレビ杯 | 1200m | 芝 |
12 | 浄土平特別 | 1800m | 芝 |
スポンサードリンク