東京競馬場
9レース
陣馬特別
14時15分
10レース
晩春ステークス
14時50分
11レース
スイートピーステークス
15時30分
京都競馬場
8レース
糺の森特別
13時55分
9レース
鷹ケ峰特別
14時25分
10レース
端午ステークス
15時00分
11レース
第159回 天皇賞
15時40分
12レース
高瀬川ステークス
16時25分
スポンサードリンク
| 東京 | |||
| NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
| 1 | 3歳未勝利 | 1400m | ダート |
| 2 | 3歳未勝利 | 1600m | ダート |
| 3 | 3歳未勝利 | 1300m | ダート |
| 4 | 3歳未勝利 | 1600m | 芝 |
| 5 | 3歳未勝利 | 2000m | 芝 |
| 6 | 3歳500万円以下 | 1400m | ダート |
| 7 | 3歳500万円以下 | 1600m | 芝 |
| 8 | 4歳以上500万円以下 | 2100m | ダート |
| 9 | 陣馬特別 | 2400m | 芝 |
| 10 | 晩春ステークス | 1400m | 芝 |
| 11 | スイートピーステークスリステッド | 1800m | 芝 |
| 12 | 4歳以上1000万円以下 | 2100m | ダート |
| 京都 | |||
| NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
| 1 | 3歳未勝利 | 1400m | ダート |
| 2 | 3歳未勝利 | 1800m | ダート |
| 3 | 3歳未勝利 | 1400m | 芝 |
| 4 | 3歳未勝利 | 2400m | 芝 |
| 5 | 3歳500万円以下 | 1800m | ダート |
| 6 | 3歳500万円以下 | 1800m | 芝 |
| 7 | 4歳以上500万円以下 | 1200m | ダート |
| 8 | 糺の森特別 | 1800m | 芝 |
| 9 | 鷹ケ峰特別 | 1400m | 芝 |
| 10 | 端午ステークス | 1400m | ダート |
| 11 | 第159回天皇賞(春)GⅠ | 3200m | 芝 |
| 12 | 高瀬川ステークス | 1400m | ダート |
スポンサードリンク