1アンティークカラー
8スイレン
15トキノエクセレント
【注目馬の考察】
アンティークカラーは、実績、安定性、スタミナが特徴の競争馬です。
この馬の能力は、このメンバーの中では一枚抜けた存在になりそうです。
?????騎手ならアンティークカラーの実力を十分に発揮してくれると思います。
スイレンは、実績、安定性、スピードが特徴の競争馬です。
この馬の能力は、このメンバーの中では一枚抜けた存在になりそうです。
?????騎手ならスイレンの実力を十分に発揮してくれると思います。
スノードラゴンは、安定性が特徴の競争馬です。
堅実な走りから、有利な展開を作り出せれば、上位入着も十分可能だと思います。
トウショウブリッツは、堅実な走りが特徴の競争馬です。
堅実な走りで上手くレースを運べば、上位入着も可能だと思います。
トキノエクセレントは、実績、スタミナが特徴の競争馬です。
いつも通りに鋭い末脚が発揮できれば、上位入着も比較的容易だと思います。
2R 銀蹄ステークス サラ系 東京1400mダート | |||||||||||||||
人 気 | 実 績 | ス ピ | ス タ | 予 想 | 馬 番 | 馬名 | 騎手名 | 芝 良 | 芝 稍 | 芝 重 | 芝 不 | ダ 良 | ダ 稍 | ダ 重 | ダ 不 |
◎ | ◎ | ◎ | ○ | 1 | アンティークカラー | ?????80 | E | C | C | C | B | B | B | B | |
△ | ▲ | 2 | ガンマーバースト | ?????80 | D | D | C | C | D | C | C | A | |||
3 | キャプテンルビー | ?????80 | F | C | C | C | B | A | B | F | |||||
◎ | 4 | キングオブヘイロー | ?????80 | C | C | C | C | D | E | C | E | ||||
× | 5 | グリフィンゲート | ?????80 | F | C | E | C | C | C | C | B | ||||
6 | グローリールピナス | ?????80 | C | D | C | D | B | E | C | C | |||||
7 | ジートップキセキ | ?????80 | C | C | C | C | C | C | S | C | |||||
○ | ○ | ○ | ◎ | 8 | スイレン | ?????80 | C | C | C | C | B | B | C | D | |
9 | ストロングポイント | ?????80 | C | S | A | C | E | C | S | C | |||||
△ | ▲ | △ | △ | 10 | スノードラゴン | ?????80 | C | B | C | C | D | D | C | A | |
× | 11 | タイセイファントム | ?????80 | B | C | C | C | B | F | C | B | ||||
× | 12 | ダノンエクスプレス | ?????80 | D | C | C | C | D | D | E | D | ||||
13 | ダンシングマオ | ?????80 | D | C | C | C | B | B | D | C | |||||
× | 14 | トウショウブリッツ | ?????80 | C | C | C | C | C | B | D | B | ||||
▲ | × | ▲ | ▲ | 15 | トキノエクセレント | ?????80 | C | F | C | C | C | C | C | C | |
16 | ドリームスカイラブ | ?????80 | B | D | E | C | C | B | C | B | |||||
17 | ハイローラー | ?????80 | B | B | C | C | C | D | D | C | |||||
△ | 18 | ハクバドウジ | ?????80 | C | C | C | C | C | B | D | C | ||||
19 | ピエナポパイ | ?????80 | C | A | C | C | C | A | C | C | |||||
20 | ファンドリカップ | ?????80 | B | C | C | C | C | C | C | E | |||||
21 | ブラッシュアップ | ?????80 | C | B | C | C | C | C | B | S | |||||
○ | 22 | ヤマノサファイア | ?????80 | B | C | C | C | C | B | B | D | ||||
23 | レッドヴァンクール | ?????80 | C | C | C | C | C | F | C | C | |||||
スピード | ■■■■■■■■■■■■■■■ | ||||||||||||||
スタミナ | ■■■■■■■■■■■■■■■■■ | ||||||||||||||
底力 | ■■■■■■■■ |
2012年2月11日(土)
1回東京5日
調布特別
銀蹄ステークス
第47回 デイリー杯クイーンカップ(GIII)
2回京都5日
つばき賞
木津川特別
アルデバランステークス
1回小倉9日
萌黄賞
高千穂特別
八代特別
2012年2月12日(日)
1回東京6日
大島特別
雲雀ステークス
第46回 共同通信杯(GIII)
2回京都6日
大津特別
飛鳥ステークス
第105回 京都記念(GII)
1回小倉10日
牧園特別
桜島ステークス
開聞岳特別