7カリスマテーラー
8クリーンエコロジー
31ラブグランデー
【注目馬の考察】
オウカランマンは、堅実な走りが特徴の競争馬です。
堅実な走りで上手くレースを運べば、上位入着も可能だと思います。
カリスマテーラーは、堅実な走りが特徴の競争馬です。
堅実な走りで上手くレースを運べば、上位入着も可能だと思います。
クリーンエコロジーは、スピードが特徴の競争馬です。
持ち前のスピードを活かして上手くペースを掴めば、上位入着も可能だと思います。
フレデフォートは、堅実な走りが特徴の競争馬です。
堅実な走りで上手くレースを運べば、上位入着も可能だと思います。
ラブグランデーは、実績、安定性が特徴の競争馬です。
この馬の能力は、このメンバーの中では一枚抜けた存在になりそうです。
?????騎手ならラブグランデーの実力を十分に発揮してくれると思います。
| 9R 八代特別 サラ系 小倉1200m芝 | |||||||||||||||
| 人 気 | 実 績 | ス ピ | ス タ | 予 想 | 馬 番 | 馬名 | 騎手名 | 芝 良 | 芝 稍 | 芝 重 | 芝 不 | ダ 良 | ダ 稍 | ダ 重 | ダ 不 |
| 1 | アイビーフォールド | ?????80 | C | A | S | C | C | C | C | C | |||||
| 2 | アスターウィング | ?????80 | A | C | D | C | D | C | D | C | |||||
| 3 | アスターローズ | ?????80 | D | C | D | E | C | C | C | C | |||||
| 4 | エトピリカ | ?????80 | B | C | S | F | E | C | C | C | |||||
| △ | × | 5 | オウカランマン | ?????80 | S | C | C | C | D | C | C | E | |||
| 6 | オマワリサン | ?????80 | C | E | E | D | E | C | C | C | |||||
| ▲ | 7 | カリスマテーラー | ?????80 | C | D | A | C | D | C | C | C | ||||
| △ | ◎ | ◎ | 8 | クリーンエコロジー | ?????80 | D | C | C | C | F | C | C | C | ||
| 9 | コーストバンクシア | ?????80 | D | C | A | C | E | D | C | C | |||||
| ▲ | ▲ | 10 | サクラアドニス | ?????80 | C | E | B | C | C | C | C | C | |||
| ○ | 11 | サンデージョウ | ?????80 | D | B | C | C | F | F | C | C | ||||
| ▲ | △ | ○ | 12 | シエラデルタ | ?????80 | C | A | C | C | C | F | C | B | ||
| 13 | シャドウエミネンス | ?????80 | D | F | C | C | F | C | C | C | |||||
| 14 | スズカサクセス | ?????80 | B | B | F | C | C | C | C | C | |||||
| ○ | 15 | ストロングノヴァ | ?????80 | B | C | C | C | C | C | C | C | ||||
| 16 | セルリアンレッド | ?????80 | C | B | C | C | C | C | E | C | |||||
| × | 17 | ダークシャナオー | ?????80 | E | F | C | C | D | E | F | B | ||||
| 18 | トクトイムスメ | ?????80 | B | B | S | C | C | S | C | C | |||||
| ▲ | 19 | バトルシュリイマン | ?????80 | E | B | C | F | F | C | C | C | ||||
| × | △ | 20 | ハワイアンシュガー | ?????80 | C | D | C | C | C | C | B | C | |||
| 21 | ピルケンハンマー | ?????80 | C | D | C | C | C | C | C | C | |||||
| ◎ | 22 | フィッツナウ | ?????80 | A | C | C | C | D | F | C | C | ||||
| × | 23 | ブルースター | ?????80 | B | C | C | B | F | C | C | C | ||||
| △ | 24 | フレデフォート | ?????80 | C | C | F | C | F | C | C | F | ||||
| 25 | マックスストレイン | ?????80 | B | E | C | C | E | C | C | C | |||||
| 26 | マックスハナレイ | ?????80 | B | C | C | C | C | C | B | C | |||||
| 27 | マヤリッシュ | ?????80 | S | B | C | C | C | C | C | E | |||||
| 28 | マルタカボーイス | ?????80 | B | C | A | D | E | C | C | S | |||||
| 29 | メイショウデューイ | ?????80 | C | B | E | C | C | C | C | C | |||||
| 30 | メジロガストン | ?????80 | C | B | F | C | B | C | E | C | |||||
| ◎ | ◎ | ○ | 31 | ラブグランデー | ?????80 | C | B | E | C | C | C | C | C | ||
| 32 | ランダムトーク | ?????80 | C | D | D | C | D | C | C | C | |||||
| ○ | × | 33 | リバーハイランド | ?????80 | C | B | B | C | D | C | C | C | |||
| 34 | レーガン | ?????80 | D | F | C | C | D | C | C | C | |||||
| スピード | ■■■■ | ||||||||||||||
| スタミナ | ■■■■■■■■■■■■ | ||||||||||||||
| 底力 | ■■■■■■■ | ||||||||||||||
2012年2月11日(土)
1回東京5日
調布特別
銀蹄ステークス
第47回 デイリー杯クイーンカップ(GIII)
2回京都5日
つばき賞
木津川特別
アルデバランステークス
1回小倉9日
萌黄賞
高千穂特別
八代特別
2012年2月12日(日)
1回東京6日
大島特別
雲雀ステークス
第46回 共同通信杯(GIII)
2回京都6日
大津特別
飛鳥ステークス
第105回 京都記念(GII)
1回小倉10日
牧園特別
桜島ステークス
開聞岳特別