6キッズアプローズ
8コンノート
14タツパーシヴ
【注目馬の考察】
アグネススターチは、スピードが特徴の競争馬です。
持ち前のスピードを活かして上手くペースを掴めば、上位入着も可能だと思います。
キッズアプローズは、実績、安定性、スタミナが特徴の競争馬です。
この馬の能力は、このメンバーの中では一枚抜けた存在になりそうです。
?????騎手ならキッズアプローズの実力を十分に発揮してくれると思います。
コンノートは、スピードが特徴の競争馬です。
持ち前のスピードを活かして上手くペースを掴めば、上位入着も可能だと思います。
スーブルソーは、堅実な走りが特徴の競争馬です。
堅実な走りで上手くレースを運べば、上位入着も可能だと思います。
タツパーシヴは、実績が特徴の競争馬です。
持ち前の競馬センスを活かした堅実な競馬ができれば、上位入着も比較的容易だと思います。
|
2R 春光ステークス サラ系 東京1600mダート | |||||||||||||||
人 気 | 実 績 | ス ピ | ス タ | 予 想 | 馬 番 | 馬名 | 騎手名 | 芝 良 | 芝 稍 | 芝 重 | 芝 不 | ダ 良 | ダ 稍 | ダ 重 | ダ 不 |
1 | アイディンパワー | ?????80 | C | C | E | C | B | B | C | S | |||||
○ | 2 | アイノカゼ | ?????80 | F | F | C | C | B | B | A | B | ||||
× | 3 | アキノグローブ | ?????80 | B | A | C | C | C | D | S | C | ||||
○ | × | 4 | アグネススターチ | ?????80 | C | B | C | C | D | D | A | C | |||
5 | オーシャンカレント | ?????80 | C | C | C | C | B | D | S | B | |||||
▲ | ○ | ▲ | ○ | 6 | キッズアプローズ | ?????80 | E | C | D | C | C | D | B | D | |
× | 7 | キョウエイカルラ | ?????80 | C | C | C | C | C | C | E | D | ||||
▲ | ◎ | 8 | コンノート | ?????80 | A | C | C | C | B | C | C | B | |||
9 | ゴールドアカデミー | ?????80 | S | B | C | C | B | B | A | E | |||||
○ | 10 | ゴールドバシリスク | ?????80 | F | C | D | C | D | B | C | F | ||||
▲ | △ | 11 | サイオン | ?????80 | D | C | C | F | C | B | C | C | |||
◎ | 12 | スティルゴールド | ?????80 | D | E | E | C | C | C | C | D | ||||
× | △ | 13 | スーブルソー | ?????80 | E | C | C | C | B | E | C | F | |||
◎ | △ | △ | ▲ | 14 | タツパーシヴ | ?????80 | C | C | C | C | D | D | E | C | |
15 | チュウワブロッサム | ?????80 | D | C | C | C | D | B | D | C | |||||
16 | デンコウヤマト | ?????80 | B | C | C | C | C | A | C | E | |||||
17 | トウショウクラウン | ?????80 | D | C | C | C | A | C | C | A | |||||
18 | トキノフウジン | ?????80 | C | C | C | C | D | B | B | C | |||||
19 | トップオブパンチ | ?????80 | C | D | F | C | C | B | D | C | |||||
△ | ◎ | ◎ | 20 | パクサ | ?????80 | C | C | C | C | C | S | C | C | ||
× | 21 | ヒラボクビジン | ?????80 | D | E | C | S | C | C | B | C | ||||
22 | ファンドリカップ | ?????80 | B | C | C | C | C | B | C | E | |||||
23 | モエレジュンキン | ?????80 | B | C | C | C | C | S | C | F | |||||
24 | ロンギングスター | ?????80 | C | C | C | C | D | B | A | F | |||||
スピード | ■ | ||||||||||||||
スタミナ | ■■■■■ | ||||||||||||||
底力 | ■■■■■■■■■■ |
2012年4月28日(土)
東京競馬場
陣馬特別
春光ステークス
第19回 テレビ東京杯青葉賞(GII)
京都競馬場
あやめ賞
御池特別
下鴨ステークス
福島競馬場
ひめさゆり賞
飯坂温泉特別
土湯温泉特別
2012年4月29日(日)
東京競馬場
晩春ステークス
オアシスステークス
スイートピーステークス
京都競馬場
糺の森特別
鷹ケ峰特別
端午ステークス
第145回 天皇賞(春)(GI)
高瀬川ステークス
福島競馬場
小名浜特別
福島民友カップ
高湯温泉特別