7ケイト
9コパノカーン
27ハリウッドスター
【注目馬の考察】
カレンジェニオは、堅実な走りが特徴の競争馬です。
堅実な走りで上手くレースを運べば、上位入着も可能だと思います。
ケイトは、堅実な走りが特徴の競争馬です。
堅実な走りで上手くレースを運べば、上位入着も可能だと思います。
コパノカーンは、実績、安定性、スピードが特徴の競争馬です。
この馬の能力は、このメンバーの中では一枚抜けた存在になりそうです。
?????騎手ならコパノカーンの実力を十分に発揮してくれると思います。
ハリウッドスターは、安定性、スタミナが特徴の競争馬です。
道中を上手く立ち回り、持ち前の末脚を発揮できれば、上位入着も十分可能だと思います。
ハルカフジは、実績、安定性が特徴の競争馬です。
この馬の能力は、このメンバーの中では一枚抜けた存在になりそうです。
?????騎手ならハルカフジの実力を十分に発揮してくれると思います。
|
8R 飯坂温泉特別 サラ系 福島1700mダート | |||||||||||||||
人 気 | 実 績 | ス ピ | ス タ | 予 想 | 馬 番 | 馬名 | 騎手名 | 芝 良 | 芝 稍 | 芝 重 | 芝 不 | ダ 良 | ダ 稍 | ダ 重 | ダ 不 |
× | × | 1 | ヴァルディヴィア | ?????80 | C | C | C | C | D | D | B | A | |||
2 | ウインク | ?????80 | B | C | C | C | C | C | C | B | |||||
× | 3 | カレンジェニオ | ?????80 | C | C | C | C | B | C | D | F | ||||
○ | 4 | キタサンハナミチ | ?????80 | B | C | C | C | B | B | B | D | ||||
▲ | 5 | クレーンズラヴァー | ?????80 | B | C | C | C | C | F | C | S | ||||
△ | 6 | ケイジーウィンザー | ?????80 | C | C | C | C | C | A | E | D | ||||
○ | 7 | ケイト | ?????80 | C | C | C | C | B | C | D | B | ||||
8 | コアレスカポーテ | ?????80 | C | C | C | F | D | B | B | A | |||||
▲ | ◎ | ○ | ◎ | 9 | コパノカーン | ?????80 | C | C | C | C | C | C | A | C | |
10 | サクラオールイン | ?????80 | C | D | E | C | C | A | C | B | |||||
◎ | 11 | サルジュ | ?????80 | C | C | C | C | D | F | C | F | ||||
◎ | 12 | ジャンナ | ?????80 | B | C | C | C | B | A | A | F | ||||
× | 13 | シンクオブミー | ?????80 | A | C | C | C | B | B | C | S | ||||
14 | スマイルミッキー | ?????80 | E | B | C | C | B | B | D | C | |||||
15 | セトノハリケーン | ?????80 | F | C | C | C | B | D | A | A | |||||
16 | タイガースラム | ?????80 | F | C | C | C | E | E | D | C | |||||
17 | タイキジャガー | ?????80 | D | C | E | C | C | C | B | B | |||||
△ | 18 | タケショウカヅチ | ?????80 | C | C | C | C | B | D | D | D | ||||
19 | タケルハヤテ | ?????80 | C | C | C | C | C | C | D | A | |||||
20 | ツルマルシルバー | ?????80 | A | C | C | C | C | C | B | A | |||||
21 | ディアフロイデ | ?????80 | C | A | C | C | D | C | B | S | |||||
22 | デルマプロティナ | ?????80 | C | S | C | C | B | B | C | E | |||||
23 | テンシノマズル | ?????80 | C | C | C | D | C | C | F | C | |||||
24 | トウショウレリーフ | ?????80 | E | C | C | C | C | B | C | C | |||||
25 | トーホウアレス | ?????80 | F | C | C | C | C | F | D | C | |||||
26 | ナンヨークイーン | ?????80 | D | B | B | C | B | S | E | B | |||||
○ | ○ | ▲ | 27 | ハリウッドスター | ?????80 | C | D | C | C | D | C | C | C | ||
◎ | ▲ | △ | 28 | ハルカフジ | ?????80 | C | C | C | C | B | A | S | C | ||
29 | パルクエスト | ?????80 | C | C | C | C | C | S | D | D | |||||
30 | ビッグジャンパー | ?????80 | D | C | C | C | B | A | B | S | |||||
31 | フォルクスオーパー | ?????80 | D | C | C | C | B | B | C | S | |||||
△ | 32 | フォーミー | ?????80 | B | C | C | C | A | C | S | B | ||||
× | 33 | ブルーソックス | ?????80 | D | F | C | C | C | A | E | C | ||||
△ | 34 | ペガサスフラッシュ | ?????80 | B | C | C | C | B | F | C | C | ||||
35 | ホワイトアルバム | ?????80 | D | C | C | C | C | B | A | C | |||||
36 | マイネルガネーシャ | ?????80 | D | C | C | C | C | D | E | A | |||||
37 | メイショウテキーラ | ?????80 | F | A | C | C | C | B | E | B | |||||
▲ | 38 | メジロハクリュウ | ?????80 | C | C | C | C | E | D | E | C | ||||
39 | ヤマニンミミック | ?????80 | B | C | C | C | B | C | C | C | |||||
40 | ユジェニックブルー | ?????80 | F | C | C | C | C | C | D | D | |||||
41 | レアメタル | ?????80 | C | S | C | C | B | C | A | D | |||||
42 | ロードエフォール | ?????80 | C | C | C | C | D | D | S | B | |||||
43 | ロードセイバー | ?????80 | C | C | D | C | C | C | C | S | |||||
44 | ローレルカンタータ | ?????80 | C | C | C | C | B | C | B | C | |||||
45 | ローンウルフ | ?????80 | B | C | C | C | C | E | B | A | |||||
スピード | ■■■ | ||||||||||||||
スタミナ | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | ||||||||||||||
底力 | ■■■■■ |
2012年4月28日(土)
東京競馬場
陣馬特別
春光ステークス
第19回 テレビ東京杯青葉賞(GII)
京都競馬場
あやめ賞
御池特別
下鴨ステークス
福島競馬場
ひめさゆり賞
飯坂温泉特別
土湯温泉特別
2012年4月29日(日)
東京競馬場
晩春ステークス
オアシスステークス
スイートピーステークス
京都競馬場
糺の森特別
鷹ケ峰特別
端午ステークス
第145回 天皇賞(春)(GI)
高瀬川ステークス
福島競馬場
小名浜特別
福島民友カップ
高湯温泉特別