4オメガブルーハワイ
10クリームソーダ
13コパノカーン
【注目馬の考察】
オメガブルーハワイは、スピード、スタミナが特徴の競争馬です。
スピードと堅実な走りで上手くペースを握れば、上位入着も可能だと思います。
クリームソーダは、実績、安定性が特徴の競争馬です。
この馬の能力は、このメンバーの中では一枚抜けた存在になりそうです。
?????騎手ならクリームソーダの実力を十分に発揮してくれると思います。
コパノカーンは、安定性、スピードが特徴の競争馬です。
スピードを活かした安定感のある競馬ができれば、上位入着も十分可能だと思います。
タケショウカヅチは、堅実な走りが特徴の競争馬です。
堅実な走りで上手くレースを運べば、上位入着も可能だと思います。
ユジェニックブルーは、堅実な走りが特徴の競争馬です。
堅実な走りで上手くレースを運べば、上位入着も可能だと思います。
|
1R 日吉特別 サラ系 東京1600mダート | |||||||||||||||
人 気 | 実 績 | ス ピ | ス タ | 予 想 | 馬 番 | 馬名 | 騎手名 | 芝 良 | 芝 稍 | 芝 重 | 芝 不 | ダ 良 | ダ 稍 | ダ 重 | ダ 不 |
× | 1 | ヴァルディヴィア | ?????80 | C | C | C | C | D | D | B | A | ||||
2 | ウインク | ?????80 | B | C | C | C | C | C | C | B | |||||
▲ | 3 | エクストラセック | ?????80 | C | C | C | C | D | B | C | C | ||||
◎ | ○ | ◎ | 4 | オメガブルーハワイ | ?????80 | D | B | D | C | C | C | B | C | ||
○ | ◎ | 5 | オリエンタルジェイ | ?????80 | C | E | C | D | C | C | C | C | |||
6 | カズサハイウェイ | ?????80 | S | C | C | C | S | E | B | C | |||||
× | 7 | キングスリージョン | ?????80 | C | C | C | C | D | C | C | D | ||||
8 | キンショーダンデー | ?????80 | E | C | C | C | C | C | C | D | |||||
9 | グランス | ?????80 | C | C | C | C | D | C | D | A | |||||
◎ | ◎ | △ | △ | ○ | 10 | クリームソーダ | ?????80 | C | C | C | C | C | C | C | C |
11 | コウユーヒーロー | ?????80 | D | C | C | C | B | C | B | E | |||||
12 | コスモナダル | ?????80 | D | C | C | C | B | A | B | B | |||||
△ | ○ | ○ | ▲ | 13 | コパノカーン | ?????80 | C | C | C | C | C | C | A | C | |
14 | サミットストーン | ?????80 | C | D | C | C | C | C | E | F | |||||
15 | サンレイハスラー | ?????80 | B | C | C | C | A | B | S | S | |||||
16 | スイングエンジン | ?????80 | E | C | C | C | B | A | B | S | |||||
17 | ステキナシャチョウ | ?????80 | F | C | C | C | C | E | B | E | |||||
18 | ステラリード | ?????80 | C | D | C | C | C | S | C | C | |||||
19 | ダイワモービル | ?????80 | B | B | C | C | C | C | A | D | |||||
△ | △ | 20 | タケショウカヅチ | ?????80 | C | C | C | C | B | D | D | D | |||
21 | ダスタップ | ?????80 | C | C | C | C | C | B | C | A | |||||
22 | ディアフロイデ | ?????80 | C | A | C | C | D | C | B | S | |||||
23 | トーホウアレス | ?????80 | F | C | C | C | C | F | D | C | |||||
24 | ビレッジペガサス | ?????80 | C | C | C | C | D | A | C | D | |||||
25 | フォーミー | ?????80 | B | C | C | C | A | C | S | B | |||||
× | ▲ | ▲ | 26 | フラアンジェリコ | ?????80 | E | C | C | C | D | D | B | C | ||
27 | ベストオブケン | ?????80 | C | C | C | C | C | S | C | D | |||||
28 | マイネルガネーシャ | ?????80 | D | C | C | C | C | D | E | A | |||||
29 | マーブルデイビー | ?????80 | B | C | C | C | B | C | D | A | |||||
▲ | 30 | メジロハクリュウ | ?????80 | C | C | C | C | E | D | E | C | ||||
31 | ヤマタケディガー | ?????80 | S | C | C | C | A | B | A | C | |||||
32 | ユウターグローバル | ?????80 | C | C | C | C | D | B | S | D | |||||
× | 33 | ユジェニックブルー | ?????80 | F | C | C | C | C | C | D | D | ||||
× | 34 | ロードエフォール | ?????80 | C | C | C | C | D | D | S | B | ||||
スピード | ■ | ||||||||||||||
スタミナ | ■■■■■ | ||||||||||||||
底力 | ■■■■■■■■■■ |
2012年5月5日(土)
東京競馬場
高尾特別
緑風ステークス
プリンシパルステークス
京都競馬場
六波羅特別
桃山ステークス
第60回 京都新聞杯(GII)
新潟競馬場
胎内川特別
邁進特別
石打特別
2012年5月6日(日)
東京競馬場
日吉特別
ブリリアントステークス
第17回 NHKマイルカップ(GI)
湘南ステークス
京都競馬場
矢車賞
白川特別
鞍馬ステークス
新潟競馬場
わらび賞
第34回 新潟大賞典(GIII)
飛竜特別