14スカーレル
15セイカフォルトゥナ
20トウショウセレクト
【注目馬の考察】
ガリレオバローズは、堅実な走りが特徴の競争馬です。
堅実な走りで上手くレースを運べば、上位入着も可能だと思います。
スカーレルは、スタミナが特徴の競争馬です。
持ち前のスタミナを活かして上手く末脚を発揮できれば、上位入着も可能だと思います。
セイカフォルトゥナは、実績、安定性、スピードが特徴の競争馬です。
この馬の能力は、このメンバーの中では一枚抜けた存在になりそうです。
?????騎手ならセイカフォルトゥナの実力を十分に発揮してくれると思います。
トウショウセレクトは、安定性が特徴の競争馬です。
堅実な走りから、有利な展開を作り出せれば、上位入着も十分可能だと思います。
トミケンユークアイは、スピードが特徴の競争馬です。
持ち前のスピードを活かして上手くペースを掴めば、上位入着も可能だと思います。
|
2R 市原特別 サラ系 中山1800mダート | |||||||||||||||
人 気 | 実 績 | ス ピ | ス タ | 予 想 | 馬 番 | 馬名 | 騎手名 | 芝 良 | 芝 稍 | 芝 重 | 芝 不 | ダ 良 | ダ 稍 | ダ 重 | ダ 不 |
1 | アイノグロー | ?????80 | C | C | C | C | B | B | S | C | |||||
2 | アポロマーベリック | ?????80 | E | C | C | C | E | A | C | B | |||||
◎ | 3 | アントウェルペン | ?????80 | F | B | C | F | D | C | S | F | ||||
× | 4 | イッシンドウタイ | ?????80 | C | C | C | C | B | D | C | C | ||||
5 | ウネントリッヒ | ?????80 | C | C | C | C | C | A | B | B | |||||
× | △ | 6 | ガリレオバローズ | ?????80 | D | C | E | C | A | C | C | C | |||
△ | 7 | グァンタナメラ | ?????80 | C | D | S | C | B | C | C | C | ||||
○ | × | ○ | 8 | グレイレジェンド | ?????80 | C | C | C | C | B | C | C | B | ||
9 | コアレスカポーテ | ?????80 | C | C | C | F | D | B | B | A | |||||
10 | コウユーヒーロー | ?????80 | D | C | C | C | B | C | B | E | |||||
11 | コスモイーチタイム | ?????80 | A | C | C | C | B | S | B | C | |||||
12 | コスモナダル | ?????80 | D | C | C | C | C | A | B | B | |||||
△ | 13 | シルクドミニオン | ?????80 | D | A | A | C | C | B | C | B | ||||
◎ | ◎ | 14 | スカーレル | ?????80 | C | F | D | C | B | B | C | C | |||
▲ | ○ | ▲ | ▲ | 15 | セイカフォルトゥナ | ?????80 | D | C | C | C | A | B | C | D | |
◎ | ◎ | × | 16 | ダイヤノゲンセキ | ?????80 | D | C | A | C | D | B | S | C | ||
17 | タクティクス | ?????80 | D | E | C | C | D | A | S | C | |||||
18 | ツリーズオブホープ | ?????80 | C | C | C | C | C | B | S | C | |||||
19 | ディアビリーヴ | ?????80 | C | C | C | C | D | B | D | C | |||||
▲ | △ | ○ | 20 | トウショウセレクト | ?????80 | C | C | C | C | C | C | C | C | ||
21 | ドゥーアップ | ?????80 | C | C | C | C | B | C | D | B | |||||
○ | × | 22 | トミケンユークアイ | ?????80 | S | C | C | C | B | C | C | C | |||
23 | ドリームアライブ | ?????80 | C | C | C | C | C | B | D | A | |||||
24 | プルプル | ?????80 | B | C | A | C | B | A | B | B | |||||
25 | ブレイクナイン | ?????80 | C | B | F | C | C | C | C | C | |||||
26 | ヘリオス | ?????80 | B | C | C | C | A | B | E | C | |||||
△ | 27 | ホノカアボーイ | ?????80 | C | C | C | C | B | F | F | D | ||||
28 | ヨクバリ | ?????80 | B | C | C | C | C | B | B | A | |||||
▲ | 29 | リアライズキボンヌ | ?????80 | C | C | C | C | B | C | E | S | ||||
30 | ロトスカイブルー | ?????80 | C | C | C | C | C | D | D | D | |||||
スピード | ■■■■ | ||||||||||||||
スタミナ | ■■■■■■■ | ||||||||||||||
底力 | ■■■■■ |
2012年9月22日(土)
中山競馬場
行川特別
九十九里特別
ながつきステークス
阪神競馬場
ききょうステークス
夕月特別
大阪スポーツ杯
2012年9月23日(日)
中山競馬場
外房特別
市原特別
第58回 産経賞オールカマー(GII)
阪神競馬場
甲東特別
ムーンライトハンデキャップ
第60回 神戸新聞杯(GII)