2コスモファントム
8ナカヤマナイト
16ルルーシュ
【注目馬の考察】
コスモファントムは、スピードが特徴の競争馬です。
持ち前のスピードを活かして上手くペースを掴めば、上位入着も可能だと思います。
コスモラピュタは、スピードが特徴の競争馬です。
持ち前のスピードを活かして上手くペースを掴めば、上位入着も可能だと思います。
ナカヤマナイトは、安定性、スタミナが特徴の競争馬です。
道中を上手く立ち回り、持ち前の末脚を発揮できれば、上位入着も十分可能だと思います。
ユニバーサルバンクは、堅実な走りが特徴の競争馬です。
堅実な走りで上手くレースを運べば、上位入着も可能だと思います。
ルルーシュは、実績、安定性、スタミナが特徴の競争馬です。
この馬の能力は、このメンバーの中では一枚抜けた存在になりそうです。
?????騎手ならルルーシュの実力を十分に発揮してくれると思います。
|
|
| 3R 第58回 産経賞オールカマー(GII) サラ系 中山2200m芝 | |||||||||||||||
| 人 気 | 実 績 | ス ピ | ス タ | 予 想 | 馬 番 | 馬名 | 騎手名 | 芝 良 | 芝 稍 | 芝 重 | 芝 不 | ダ 良 | ダ 稍 | ダ 重 | ダ 不 |
| 1 | アースシンボル | ?????80 | B | A | C | C | C | C | C | C | |||||
| ○ | ○ | 2 | コスモファントム | ?????80 | C | A | C | C | D | C | C | D | |||
| ◎ | △ | 3 | コスモラピュタ | ?????80 | C | C | C | C | C | C | C | C | |||
| 4 | サンテミリオン | ?????80 | E | B | A | S | C | C | C | C | |||||
| 5 | スノークラッシャー | ?????80 | D | D | A | B | C | C | C | C | |||||
| × | 6 | ダイワファルコン | ?????80 | C | C | C | F | C | C | C | C | ||||
| ○ | ◎ | 7 | ダコール | ?????80 | C | C | C | C | C | C | C | C | |||
| ▲ | ○ | ▲ | 8 | ナカヤマナイト | ?????80 | C | D | C | C | C | C | C | C | ||
| 9 | ネヴァブション | ?????80 | C | B | A | D | C | C | C | C | |||||
| ▲ | 10 | ヒットザターゲット | ?????80 | C | A | B | F | C | C | C | C | ||||
| ◎ | △ | × | 11 | マイネルキッツ | ?????80 | C | D | E | A | C | C | C | C | ||
| 12 | マイネルスターリー | ?????80 | C | A | S | C | C | C | C | C | |||||
| △ | 13 | メイショウカンパク | ?????80 | C | A | S | C | C | C | C | C | ||||
| × | × | × | 14 | ユニバーサルバンク | ?????80 | C | F | D | B | C | C | C | C | ||
| △ | ▲ | 15 | ラッキーバニラ | ?????80 | C | E | C | E | D | D | C | C | |||
| ○ | ◎ | △ | ▲ | ◎ | 16 | ルルーシュ | ?????80 | C | C | D | C | C | C | C | C |
| スピード | ■■■■■■■■ | ||||||||||||||
| スタミナ | |||||||||||||||
| 底力 | ■■■■■■■ | ||||||||||||||
2012年9月22日(土)
中山競馬場
行川特別
九十九里特別
ながつきステークス
阪神競馬場
ききょうステークス
夕月特別
大阪スポーツ杯
2012年9月23日(日)
中山競馬場
外房特別
市原特別
第58回 産経賞オールカマー(GII)
阪神競馬場
甲東特別
ムーンライトハンデキャップ
第60回 神戸新聞杯(GII)