3コンカラン
8タマモコントラバス
16フミノポールスター
【注目馬の考察】
コンカランは、堅実な走りが特徴の競争馬です。
堅実な走りで上手くレースを運べば、上位入着も可能だと思います。
セイルラージは、安定性、スタミナが特徴の競争馬です。
道中を上手く立ち回り、持ち前の末脚を発揮できれば、上位入着も十分可能だと思います。
タマモコントラバスは、安定性が特徴の競争馬です。
堅実な走りから、有利な展開を作り出せれば、上位入着も十分可能だと思います。
ニシノスタイルは、安定性が特徴の競争馬です。
堅実な走りから、有利な展開を作り出せれば、上位入着も十分可能だと思います。
フミノポールスターは、実績、スピードが特徴の競争馬です。
粘り強いスピードを活かして能力を発揮できれば、上位入着も比較的容易だと思います。
|
4R 甲東特別 サラ系 阪神1600m芝 | |||||||||||||||
人 気 | 実 績 | ス ピ | ス タ | 予 想 | 馬 番 | 馬名 | 騎手名 | 芝 良 | 芝 稍 | 芝 重 | 芝 不 | ダ 良 | ダ 稍 | ダ 重 | ダ 不 |
▲ | ◎ | 1 | アルティシムス | ?????80 | C | F | A | C | C | C | C | C | |||
△ | 2 | アンジェロフォーグ | ?????80 | C | B | C | C | B | C | D | C | ||||
△ | △ | ▲ | 3 | コンカラン | ?????80 | D | E | D | C | C | C | C | C | ||
4 | ゴールドスマイル | ?????80 | B | C | C | D | D | C | A | B | |||||
○ | 5 | ショウナンラムジ | ?????80 | C | E | A | C | C | C | C | C | ||||
◎ | ○ | △ | 6 | セイルラージ | ?????80 | D | D | D | C | C | C | C | C | ||
○ | 7 | タイキパーシヴァル | ?????80 | C | D | S | C | F | C | C | C | ||||
△ | ▲ | ○ | 8 | タマモコントラバス | ?????80 | D | C | B | S | C | C | D | C | ||
◎ | 9 | テーオールネサンス | ?????80 | C | C | F | F | D | C | C | C | ||||
10 | ドリームヒーロー | ?????80 | C | B | D | C | F | C | C | C | |||||
○ | × | 11 | ニシノスタイル | ?????80 | C | B | C | D | C | C | C | C | |||
× | 12 | バンブトンカツ | ?????80 | D | D | C | C | D | C | C | C | ||||
13 | ハードダダンダン | ?????80 | C | C | D | S | C | C | C | C | |||||
14 | ヒカルアカツキ | ?????80 | C | S | C | C | C | C | C | C | |||||
15 | ビーチパーティー | ?????80 | D | D | C | C | C | E | D | B | |||||
◎ | × | ▲ | ◎ | 16 | フミノポールスター | ?????80 | C | C | C | C | E | C | C | C | |
▲ | 17 | マイウエイ | ?????80 | D | C | B | C | C | C | C | C | ||||
18 | メイショウサバト | ?????80 | C | C | C | C | B | E | C | C | |||||
19 | ヨクバリ | ?????80 | B | C | C | C | C | B | B | A | |||||
× | × | 20 | ルアーズストリート | ?????80 | D | C | C | C | C | C | C | C | |||
スピード | ■■■■■■■■ | ||||||||||||||
スタミナ | ■■■■ | ||||||||||||||
底力 | ■■■■■■■■ |
2012年9月22日(土)
中山競馬場
行川特別
九十九里特別
ながつきステークス
阪神競馬場
ききょうステークス
夕月特別
大阪スポーツ杯
2012年9月23日(日)
中山競馬場
外房特別
市原特別
第58回 産経賞オールカマー(GII)
阪神競馬場
甲東特別
ムーンライトハンデキャップ
第60回 神戸新聞杯(GII)