東京競馬場
9R 南武特別
サラ系3歳以上 3歳以上1000万円以下 (混合)(特指) 定量
2400m 芝・左
発走 14:20
10R 銀嶺ステークス
サラ系3歳以上 3歳以上1600万円以下 (混合)(特指) 定量
1400m ダート・左
発走 14:55
11R 第49回 京王杯2歳ステークス(GII) 重賞
サラ系2歳 オープン (国際)(指定) 馬齢
1400m 芝・左
発走 15:30
京都競馬場
9R 黄菊賞
サラ系2歳 2歳500万円以下 (混合)(特指) 馬齢
1800m 芝・右 外
発走 14:35
10R 比叡ステークス
サラ系3歳以上 3歳以上1600万円以下 (混合)(特指) 定量
2400m 芝・右 外
発走 15:10
11R 第18回 KBS京都賞ファンタジーステークス(GIII) 重賞
サラ系2歳 オープン (国際)牝(指定) 馬齢
1400m 芝・右 外
発走 15:45
福島競馬場
10R 霊山特別
サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合) 定量
2600m 芝・右
発走 14:45
11R 福島放送賞
サラ系3歳以上 3歳以上1000万円以下 (混合) ハンデ
1700m ダート・右
発走 15:20
12R 五色沼特別
サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合) 定量
1200m 芝・右
発走 15:55
スポンサードリンク
【全レース予想】
東京 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利(混)[指] | 1600m | ダート |
2 | 2歳未勝利牝[指] | 1600m | 芝 |
3 | 2歳未勝利(混)[指] | 2000m | 芝 |
4 | 2歳未勝利(混)[指] | 1400m | 芝 |
7 | 3歳以上500万下(混)[指] | 1400m | ダート |
8 | 3歳以上1000万下(混)[指] | 1300m | ダート |
9 | 南武特別 | 2400m | 芝 |
10 | 銀嶺ステークス | 1400m | ダート |
11 | 第49回京王杯2歳ステークス(GII) | 1400m | 芝 |
12 | 3歳以上1000万下(混)[指] | 1600m | ダート |
京都 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利[指] | 1400m | ダート |
2 | 2歳未勝利[指] | 1600m | 芝 |
3 | 2歳未勝利(混)[指] | 1800m | ダート |
4 | 2歳未勝利(混)[指] | 2000m | 芝 |
7 | 3歳以上500万下(混)[指] | 2200m | 芝 |
9 | 黄菊賞 | 1800m | 芝 |
10 | 比叡ステークス | 2400m | 芝 |
11 | 第18回KBS京都賞ファンタジーステークス(GIII) | 1400m | 芝 |
12 | 3歳以上1000万下牝[指] | 1200m | ダート |
福島 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利(混) | 1150m | ダート |
2 | 2歳未勝利 | 1800m | 芝 |
3 | 2歳未勝利(混) | 1200m | 芝 |
4 | 3歳以上500万下牝 | 1700m | ダート |
5 | 3歳以上500万下 | 1150m | ダート |
6 | 3歳以上500万下 | 2400m | ダート |
7 | 3歳以上500万下牝 | 1200m | 芝 |
8 | 3歳以上500万下若手騎手 | 2000m | 芝 |
9 | 3歳以上500万下 | 1700m | ダート |
10 | 霊山特別 | 2600m | 芝 |
11 | 福島放送賞 | 1700m | ダート |
12 | 五色沼特別 | 1200m | 芝 |
スポンサードリンク