東京競馬場
9R からまつ賞
サラ系2歳 2歳500万円以下 (混合)(特指) 馬齢
1400m 芝・左
発走 14:15
10R 錦秋ステークス WIN5
サラ系3歳以上 3歳以上1600万円以下 (混合)[指定] ハンデ
1600m ダート・左
発走 14:50
11R 霜月ステークス WIN5
サラ系3歳以上 オープン (国際)(特指) ハンデ
1400m ダート・左
発走 15:30
京都競馬場
9R 秋明菊賞
サラ系2歳 2歳500万円以下 (混合)(特指) 馬齢
1200m 芝・右
発走 14:25
10R 衣笠特別 WIN5
サラ系3歳以上 3歳以上1000万円以下 牝[指定] 定量
1800m 芝・右 外
発走 15:00
11R 第30回 マイルチャンピオンシップ(GI) WIN5 重賞
サラ系3歳以上 オープン (国際)(指定) 定量
1600m 芝・右 外
発走 15:40
12R 貴船ステークス
サラ系3歳以上 3歳以上1600万円以下 (混合)(特指) 定量
1200m ダート・右
発走 16:20
福島競馬場
10R 福島2歳ステークス
サラ系2歳 オープン (混合)(特指) 別定
1200m 芝・右
発走 14:40
11R 第49回 福島記念(GIII) WIN5 重賞
サラ系3歳以上 オープン (国際)(特指) ハンデ
2000m 芝・右
発走 15:20
12R 相馬特別
サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合)[指定] 定量
1200m 芝・右
発走 15:55
スポンサードリンク
【全レース予想】
東京 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利(混)[指] | 1400m | ダート |
2 | 2歳未勝利(混)[指] | 1600m | 芝 |
3 | 2歳未勝利牝[指] | 1800m | 芝 |
4 | 障害3歳以上未勝利(混) | 3000m | 芝 |
7 | 3歳以上500万下(混)[指] | 2100m | ダート |
8 | 3歳以上1000万下(混)[指] | 1800m | 芝 |
9 | からまつ賞 | 1400m | 芝 |
10 | 錦秋ステークス | 1600m | ダート |
11 | 霜月ステークス | 1400m | ダート |
12 | 3歳以上1000万下[指] | 1600m | ダート |
京都 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利(混)[指] | 1400m | ダート |
2 | 2歳未勝利(混)[指] | 1200m | 芝 |
3 | 2歳未勝利[指] | 1800m | ダート |
4 | 2歳未勝利[指] | 1600m | 芝 |
7 | 3歳以上500万下(混)[指] | 1400m | ダート |
8 | 3歳以上1000万下[指] | 1800m | ダート |
9 | 秋明菊賞 | 1200m | 芝 |
10 | 衣笠特別 | 1800m | 芝 |
11 | 第30回マイルチャンピオンシップ(GI) | 1600m | 芝 |
12 | 貴船ステークス | 1200m | ダート |
福島 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利牝[指] | 1150m | ダート |
2 | 3歳以上500万下[指] | 1700m | ダート |
3 | 2歳未勝利(混)[指] | 1200m | 芝 |
4 | 3歳以上500万下(混)[指] | 1150m | ダート |
6 | 3歳以上500万下[指] | 2600m | 芝 |
7 | 3歳以上500万下若手騎手 | 1200m | 芝 |
8 | 3歳以上500万下[指] | 1800m | 芝 |
9 | 3歳以上500万下[指] | 1700m | ダート |
10 | 福島2歳ステークス | 1200m | 芝 |
11 | 第49回福島記念(GIII) | 2000m | 芝 |
12 | 相馬特別 | 1200m | 芝 |
スポンサードリンク