東京競馬場
9R ノベンバーステークス
サラ系3歳以上 3歳以上1600万円以下 (混合)[指定] ハンデ
1800m 芝・左
発走 14:15
10R オーロカップ WIN5
サラ系3歳以上 オープン (国際)(特指) ハンデ
1400m 芝・左
発走 14:50
11R 第18回 東京中日スポーツ杯武蔵野ステークス(GIII) 重賞 WIN5
サラ系3歳以上 オープン (国際)(指定) 別定
1600m ダート・左
発走 15:30
京都競馬場
9R 花園ステークス
サラ系3歳以上 3歳以上1600万円以下 (混合)(特指) 定量
1800m ダート・右
発走 14:25
10R アンドロメダステークス WIN5
サラ系3歳以上 オープン (国際)(特指) ハンデ
2000m 芝・右
発走 15:00
11R 第38回 エリザベス女王杯(GI) 重賞 WIN5
サラ系3歳以上 オープン (国際)牝(指定) 定量
2200m 芝・右 外
発走 15:40
12R ドンカスターカップ
サラ系3歳以上 3歳以上1000万円以下 (混合)[指定] ハンデ
1600m 芝・右 外
発走 16:20
福島競馬場
10R 三春駒特別
サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 牝[指定] 定量
2000m 芝・右
発走 14:40
11R みちのくステークス
サラ系3歳以上 3歳以上1600万円以下 (混合)(特指) 定量
1200m 芝・右
発走 15:20 WIN5
12R 西郷特別
サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合)[指定] 定量
1800m 芝・右
発走 15:55
スポンサードリンク
【全レース予想】
東京 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利[指] | 1400m | ダート |
2 | 2歳未勝利[指] | 1600m | 芝 |
4 | 障害3歳以上未勝利(混) | 3000m | 芝 |
6 | 2歳500万下(混)(特指) | 1400m | ダート |
7 | 3歳以上500万下[指] | 1600m | ダート |
8 | 3歳以上1000万下牝[指] | 2000m | 芝 |
9 | ノベンバーステークス | 1800m | 芝 |
10 | オーロカップ | 1400m | 芝 |
11 | 第18回東京中日スポーツ杯武蔵野ステークス(GIII) | 1600m | ダート |
12 | 3歳以上1000万下(混)[指] | 1600m | 芝 |
京都 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利牝[指] | 1400m | ダート |
2 | 2歳未勝利(混)[指] | 1400m | 芝 |
3 | 2歳未勝利[指] | 1200m | ダート |
6 | 3歳以上500万下(混)[指] | 1800m | ダート |
7 | 3歳以上1000万下(混)[指] | 1900m | ダート |
8 | 3歳以上1000万下(混)[指] | 2000m | 芝 |
9 | 花園ステークス | 1800m | ダート |
10 | アンドロメダステークス | 2000m | 芝 |
11 | 第38回エリザベス女王杯(GI) | 2200m | 芝 |
12 | ドンカスターカップ | 1600m | 芝 |
福島 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利[指] | 1700m | ダート |
2 | 2歳未勝利[指] | 1200m | 芝 |
3 | 3歳以上500万下[指] | 1700m | ダート |
4 | 3歳以上500万下牝[指] | 1150m | ダート |
6 | 3歳以上500万下[指] | 1150m | ダート |
7 | 3歳以上500万下若手騎手 | 1700m | ダート |
8 | 3歳以上500万下[指] | 1200m | 芝 |
9 | 3歳以上500万下(混)[指] | 1700m | ダート |
10 | 三春駒特別 | 2000m | 芝 |
11 | みちのくステークス | 1200m | 芝 |
12 | 西郷特別 | 1800m | 芝 |
スポンサードリンク