【勝ち馬予想】
7コマビショウ
11コカボムクイーン
12クイックファイア
【注目馬の考察】
スペリオルシチーは、堅実な走りが特徴の競争馬です。
堅実な走りで上手くレースを運べば、上位入着も可能だと思います。
メイショウササユリは、実績が特徴の競争馬です。
持ち前の競馬センスを活かした堅実な競馬ができれば、上位入着も比較的容易だと思います。
コマビショウは、安定性、スタミナが特徴の競争馬です。
道中を上手く立ち回り、持ち前の末脚を発揮できれば、上位入着も十分可能だと思います。
コカボムクイーンは、安定性が特徴の競争馬です。
堅実な走りから、有利な展開を作り出せれば、上位入着も十分可能だと思います。
クイックファイアは、安定性、スピードが特徴の競争馬です。
スピードを活かした安定感のある競馬ができれば、上位入着も十分可能だと思います。
スポンサードリンク
東京競馬場
9レース
夏木立賞
14時35分
10レース
緑風ステークス
15時10分
11レース
第64回 京王杯スプリングカップGⅡ
15時45分
京都競馬場
9レース
あやめ賞
14時25分
10レース
蹴上特別
15時00分
11レース
都大路ステークス
15時35分
新潟競馬場
10レース
はやぶさ賞
14時50分
11レース
中ノ岳特別
15時25分
12レース
高田城特別
16時00分
スポンサードリンク
【全レース予想】
東京 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 3歳未勝利 | 1400m | ダート |
2 | 3歳未勝利 | 1600m | ダート |
3 | 3歳未勝利 | 1300m | ダート |
4 | 3歳未勝利 | 1600m | ダート |
5 | 3歳未勝利 | 1600m | 芝 |
6 | 3歳500万円以下 | 1400m | ダート |
7 | 4歳以上500万円以下 | 1400m | 芝 |
8 | 4歳以上500万円以下 | 1600m | ダート |
9 | 夏木立賞 | 2000m | 芝 |
10 | 緑風ステークス | 2400m | 芝 |
11 | 第64回京王杯スプリングカップGⅡ | 1400m | 芝 |
12 | 4歳以上1000万円以下 | 1400m | ダート |
京都 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 3歳未勝利 | 1400m | ダート |
2 | 3歳未勝利 | 1200m | ダート |
3 | 3歳未勝利 | 1600m | 芝 |
4 | 3歳未勝利 | 2200m | 芝 |
5 | 3歳未勝利 | 1800m | ダート |
6 | 3歳500万円以下 | 2000m | 芝 |
7 | 4歳以上500万円以下 | 1600m | 芝 |
8 | 第21回京都ハイジャンプJ・GⅡ | 3930m | 芝 |
9 | あやめ賞 | 1400m | 芝 |
10 | 蹴上特別 | 1900m | ダート |
11 | 都大路ステークスリステッド | 1800m | 芝 |
12 | 4歳以上1000万円以下 | 1200m | ダート |
新潟 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 3歳未勝利 | 1600m | 芝 |
2 | 3歳未勝利 | 1200m | ダート |
3 | 3歳未勝利 | 1800m | ダート |
4 | 3歳未勝利 | 1800m | 芝 |
5 | 3歳未勝利 | 2000m | 芝 |
6 | 3歳未勝利 | 2400m | 芝 |
7 | 4歳以上500万円以下 | 1200m | ダート |
8 | 4歳以上500万円以下 | 1800m | ダート |
9 | 4歳以上500万円以下 | 1200m | 芝 |
10 | はやぶさ賞 | 1000m | 芝 |
11 | 中ノ岳特別 | 1800m | ダート |
12 | 高田城特別 | 2000m | 芝 |
スポンサードリンク