【勝ち馬予想】
3アビーム
7ドロウアカード
14メイショウキョウジ
【注目馬の考察】
アビームは、安定性、スピードが特徴の競争馬です。
スピードを活かした安定感のある競馬ができれば、上位入着も十分可能だと思います。
ショウナンタイザンは、実績が特徴の競争馬です。
持ち前の競馬センスを活かした堅実な競馬ができれば、上位入着も比較的容易だと思います。
ドロウアカードは、安定性、スピードが特徴の競争馬です。
スピードを活かした安定感のある競馬ができれば、上位入着も十分可能だと思います。
サンライズマジックは、スタミナが特徴の競争馬です。
持ち前のスタミナを活かして上手く末脚を発揮できれば、上位入着も可能だと思います。
メイショウキョウジは、実績、安定性、スピードが特徴の競争馬です。
この馬の能力は、このメンバーの中では一枚抜けた存在になりそうです。
津村明秀騎手ならメイショウキョウジの実力を十分に発揮してくれると思います。
スポンサードリンク
東京競馬場
9レース
立夏ステークス
14時35分
10レース
メトロポリタンステークス
15時10分
11レース
プリンシパルステークス
15時45分
京都競馬場
9レース
鴨川特別
14時25分
10レース
パールステークス
15時00分
11レース
第67回 京都新聞杯GⅡ
15時35分
新潟競馬場
10レース
わらび賞
14時50分
11レース
邁進特別
15時25分
12レース
五泉特別
16時00分
スポンサードリンク
東京 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 3歳未勝利 | 1600m | ダート |
2 | 3歳未勝利 | 1400m | ダート |
3 | 3歳未勝利 | 1600m | ダート |
4 | 3歳未勝利 | 1600m | 芝 |
5 | 4歳以上500万円以下 | 2400m | 芝 |
6 | 3歳500万円以下 | 1800m | 芝 |
7 | 3歳500万円以下 | 1400m | ダート |
8 | 4歳以上1000万円以下 | 1400m | 芝 |
9 | 立夏ステークス | 1600m | ダート |
10 | メトロポリタンステークスリステッド | 2400m | 芝 |
11 | プリンシパルステークスリステッド | 2000m | 芝 |
12 | 4歳以上1000万円以下 | 1600m | ダート |
京都 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 3歳未勝利 | 1200m | ダート |
2 | 3歳未勝利 | 1800m | ダート |
3 | 3歳未勝利 | 1400m | 芝 |
4 | 3歳未勝利 | 2000m | 芝 |
5 | 3歳500万円以下 | 1800m | ダート |
6 | 3歳500万円以下 | 1600m | 芝 |
7 | 4歳以上500万円以下 | 1900m | ダート |
8 | 4歳以上500万円以下 | 1400m | ダート |
9 | 鴨川特別 | 2000m | 芝 |
10 | パールステークス | 1800m | 芝 |
11 | 第67回京都新聞杯GⅡ | 2200m | 芝 |
12 | 4歳以上1000万円以下 | 1800m | ダート |
新潟 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 障害4歳以上未勝利 | 2890m | 芝 |
2 | 3歳未勝利 | 1800m | ダート |
3 | 3歳未勝利 | 1200m | ダート |
5 | 3歳未勝利 | 1200m | 芝 |
6 | 3歳未勝利 | 1800m | 芝 |
7 | 4歳以上500万円以下 | 1200m | ダート |
8 | 4歳以上500万円以下 | 1800m | ダート |
9 | 4歳以上500万円以下 | 2000m | 芝 |
10 | わらび賞 | 1800m | ダート |
11 | 邁進特別 | 1000m | 芝 |
12 | 五泉特別 | 1400m | 芝 |
スポンサードリンク