【勝ち馬予想】
10ハイランドピーク
14マイネルユキツバキ
15サトノティターン
【注目馬の考察】
サンライズソアは、スピードが特徴の競争馬です。
持ち前のスピードを活かして上手くペースを掴めば、上位入着も可能だと思います。
ハイランドピークは、スピードが特徴の競争馬です。
持ち前のスピードを活かして上手くペースを掴めば、上位入着も可能だと思います。
クイーンマンボは、スタミナが特徴の競争馬です。
持ち前のスタミナを活かして上手く末脚を発揮できれば、上位入着も可能だと思います。
マイネルユキツバキは、スピードが特徴の競争馬です。
持ち前のスピードを活かして上手くペースを掴めば、上位入着も可能だと思います。
サトノティターンは、実績が特徴の競争馬です。
持ち前の競馬センスを活かした堅実な競馬ができれば、上位入着も比較的容易だと思います。
スポンサードリンク
東京競馬場
9レース
カーネーションカップ
14時35分
10レース
是政特別
15時10分
11レース
メイステークス
15時45分
京都競馬場
9レース
メルボルントロフィー
14時25分
10レース
シドニートロフィー
15時00分
11レース
第26回 平安ステークスGⅢ
15時35分
12レース
オーストラリアトロフィー
16時10分
新潟競馬場
10レース
早苗賞
14時50分
11レース
大日岳特別
15時25分
12レース
飛竜特別
16時00分
スポンサードリンク
【全レース予想】
東京 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 3歳未勝利 | 1400m | ダート |
2 | 3歳未勝利 | 1600m | ダート |
3 | 3歳未勝利 | 1300m | ダート |
4 | 3歳未勝利 | 1400m | 芝 |
5 | 3歳未勝利 | 1600m | 芝 |
6 | 3歳500万円以下 | 2100m | ダート |
7 | 4歳以上500万円以下 | 1600m | ダート |
8 | 4歳以上500万円以下 | 1400m | ダート |
9 | カーネーションカップ | 1800m | 芝 |
10 | 是政特別 | 2100m | ダート |
11 | メイステークス | 1800m | 芝 |
12 | 4歳以上1000万円以下 | 1400m | 芝 |
京都 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 3歳未勝利 | 1200m | ダート |
2 | 3歳未勝利 | 1900m | ダート |
3 | 3歳未勝利 | 1800m | ダート |
4 | 3歳未勝利 | 1200m | 芝 |
5 | 3歳未勝利 | 1800m | 芝 |
6 | 3歳500万円以下 | 1600m | 芝 |
7 | 4歳以上500万円以下 | 1200m | ダート |
8 | 4歳以上500万円以下 | 2000m | 芝 |
9 | メルボルントロフィー | 2400m | 芝 |
10 | シドニートロフィー | 1200m | ダート |
11 | 第26回平安ステークスGⅢ | 1900m | ダート |
12 | オーストラリアトロフィー | 1800m | 芝 |
新潟 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 障害4歳以上未勝利 | 2890m | 芝 |
2 | 3歳未勝利 | 1800m | ダート |
3 | 3歳未勝利 | 1200m | ダート |
5 | 3歳未勝利 | 1800m | ダート |
6 | 3歳未勝利 | 1800m | 芝 |
7 | 3歳未勝利 | 2200m | 芝 |
8 | 4歳以上500万円以下 | 1800m | ダート |
9 | 4歳以上500万円以下 | 1200m | ダート |
10 | 早苗賞 | 1800m | 芝 |
11 | 大日岳特別 | 1200m | 芝 |
12 | 飛竜特別 | 1000m | 芝 |
スポンサードリンク