中山 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 障害3歳以上未勝利 | 2880m | ダート |
2 | 2歳未勝利 | 1800m | ダート |
3 | 2歳未勝利 | 1200m | 芝 |
4 | メイクデビュー中山 | 1200m | ダート |
5 | メイクデビュー中山 | 2000m | 芝 |
6 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1200m | ダート |
7 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1800m | 芝 |
8 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1800m | ダート |
9 | アスター賞 | 1600m | 芝 |
10 | セプテンバーステークス | 1200m | 芝 |
11 | 第5回紫苑ステークスGⅢ | 2000m | 芝 |
12 | 3歳以上2勝クラス(1000万円以下) | 1200m | ダート |
中京 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利 | 1400m | 芝 |
2 | 2歳未勝利 | 1400m | ダート |
3 | 2歳未勝利 | 2000m | 芝 |
4 | メイクデビュー中京 | 1600m | 芝 |
5 | メイクデビュー中京 | 1400m | 芝 |
6 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1400m | ダート |
7 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1900m | ダート |
8 | 木曽川特別 | 2000m | 芝 |
9 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1200m | ダート |
10 | 日進特別 | 1800m | ダート |
11 | エニフステークスリステッド | 1400m | ダート |
12 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1600m | 芝 |
スポンサードリンク