中山 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利 | 1200m | ダート |
2 | 2歳未勝利 | 1800m | ダート |
3 | 2歳未勝利 | 1600m | 芝 |
4 | メイクデビュー中山 | 1200m | ダート |
5 | メイクデビュー中山 | 2000m | 芝 |
6 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1800m | ダート |
7 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1600m | 芝 |
8 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1200m | 芝 |
9 | 木更津特別 | 1600m | 芝 |
10 | 内房ステークス | 1800m | ダート |
11 | 第66回産経賞オールカマーGⅡ | 2200m | 芝 |
12 | 3歳以上2勝クラス(1000万円以下) | 1200m | ダート |
中京 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 障害3歳以上未勝利 | 3000m | 芝 |
2 | 2歳未勝利 | 1800m | ダート |
3 | 2歳未勝利 | 1400m | 芝 |
4 | メイクデビュー中京 | 1400m | 芝 |
5 | メイクデビュー中京 | 2000m | 芝 |
6 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1900m | ダート |
7 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1200m | ダート |
8 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 2000m | 芝 |
9 | 知立特別 | 1200m | 芝 |
10 | 桶狭間ステークス | 1400m | ダート |
11 | 第68回神戸新聞杯GⅡ | 2200m | 芝 |
12 | 3歳以上2勝クラス(1000万円以下) | 1400m | ダート |
スポンサードリンク