| 中山 | |||
| NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
| 1 | 2歳未勝利 | 1200m | ダート |
| 2 | 2歳未勝利 | 1800m | ダート |
| 3 | 2歳未勝利 | 1200m | 芝 |
| 4 | 2歳未勝利 | 1600m | 芝 |
| 5 | メイクデビュー中山 | 1800m | 芝 |
| 6 | メイクデビュー中山 | 1800m | ダート |
| 7 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1200m | ダート |
| 8 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1800m | ダート |
| 9 | 汐留特別 | 2000m | 芝 |
| 10 | 松戸特別 | 2400m | ダート |
| 11 | レインボーステークス | 1800m | 芝 |
| 12 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1200m | ダート |
| 中京 | |||
| NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
| 1 | 2歳未勝利 | 1400m | ダート |
| 2 | 2歳未勝利 | 1800m | ダート |
| 3 | 2歳未勝利 | 1600m | 芝 |
| 4 | メイクデビュー中京 | 1800m | ダート |
| 5 | メイクデビュー中京 | 1200m | 芝 |
| 6 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 2000m | 芝 |
| 7 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1800m | ダート |
| 8 | 第22回阪神ジャンプステークスJ・GⅢ | 3300m | 芝 |
| 9 | 野路菊ステークス | 1600m | 芝 |
| 10 | 大府特別 | 1200m | ダート |
| 11 | ケフェウスステークス | 2000m | 芝 |
| 12 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1400m | ダート |
スポンサードリンク