2ベストクルーズ
4スマートシルエット
7ユジェニックブルー
【注目馬の考察】
ミカエルビスティーは、安定性、スタミナが特徴の競争馬です。
道中を上手く立ち回り、持ち前の末脚を発揮できれば、上位入着も十分可能だと思います。
ベストクルーズは、実績、安定性、スピードが特徴の競争馬です。
この馬の能力は、このメンバーの中では一枚抜けた存在になりそうです。
川須栄彦騎手ならベストクルーズの実力を十分に発揮してくれると思います。
スマートシルエットは、実績、スピードが特徴の競争馬です。
粘り強いスピードを活かして能力を発揮できれば、上位入着も比較的容易だと思います。
ユジェニックブルーは、実績、安定性が特徴の競争馬です。
この馬の能力は、このメンバーの中では一枚抜けた存在になりそうです。
佐藤哲三騎手ならユジェニックブルーの実力を十分に発揮してくれると思います。
グローリールピナスは、スピードが特徴の競争馬です。
持ち前のスピードを活かして上手くペースを掴めば、上位入着も可能だと思います。
11R ストークステークス サラ系3歳以上1600万下 (混)(特指) 阪神1600m芝・右 外 定 量 | |||||||||||||||
人 気 | 実 績 | ス ピ | ス タ | 予 想 | 馬 番 | 馬名 | 騎手名 | 芝 良 | 芝 稍 | 芝 重 | 芝 不 | ダ 良 | ダ 稍 | ダ 重 | ダ 不 |
◎ | ◎ | × | 1 | ミカエルビスティー | 高倉稜80 | D | B | B | C | C | C | C | C | ||
○ | ▲ | ▲ | ○ | 2 | ベストクルーズ | 川須栄彦80 | C | C | F | C | C | C | C | C | |
△ | ○ | 3 | シェーンヴァルト | 秋山真一郎82 | C | B | C | A | C | C | C | C | |||
◎ | △ | ◎ | ◎ | 4 | スマートシルエット | 藤田伸二86 | C | C | C | C | D | A | F | C | |
▲ | 5 | ブルースターキング | 和田竜二73 | C | D | C | B | B | C | C | C | ||||
× | △ | 6 | フェイマステイル | 松山弘平80 | C | A | C | C | C | C | B | D | |||
▲ | ○ | × | △ | ▲ | 7 | ユジェニックブルー | 佐藤哲三151 | F | C | C | C | C | C | D | D |
× | ○ | △ | 8 | グローリールピナス | 小坂忠士85 | B | D | C | D | B | B | C | C | ||
× | 9 | オールアズワン | 村田一誠63 | C | S | B | S | C | C | C | C | ||||
スピード | ■■■■■■■■ | ||||||||||||||
スタミナ | ■■■■ | ||||||||||||||
底力 | ■■■■■■■■ |
|
東京競馬場
9R 青梅特別 WIN5
サラ系3歳以上 3歳以上1000万円以下 (混合)(特指) 定量
発走 14:25
10R ホンコンジョッキークラブトロフィー WIN5
サラ系3歳以上 3歳以上1000万円以下 (混合)(特指) 定量
発走 15:00
11R 第62回 安田記念(GI) WIN5
サラ系3歳以上 オープン (国際)(指定) 定量
発走 15:40
12R 第17回 ユニコーンステークス(GIII)
サラ系3歳 オープン (国際)(指定) 別定
発走 16:35
阪神競馬場
9R 三木特別
サラ系3歳以上 3歳以上1000万円以下 (混合)(特指) 定量
発走 14:15
10R 鷹取特別 WIN5
サラ系3歳以上 3歳以上1000万円以下 (混合)(特指) 定量
発走 14:50
11R ストークステークス WIN5
サラ系3歳以上 3歳以上1600万円以下 (混合)(特指) 定量
発走 15:30
【全レース予想】
東京 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 3歳未勝利牝[指] | 1400m | ダート |
2 | 3歳未勝利[指] | 1600m | ダート |
3 | 3歳未勝利[指] | 2100m | ダート |
4 | 3歳未勝利[指] | 1800m | 芝 |
6 | 3歳以上500万下牝[指] | 1400m | ダート |
7 | 3歳以上500万下(混)(特指) | 2400m | 芝 |
8 | 3歳以上500万下(混)[指] | 1400m | 芝 |
9 | 青梅特別 | 1600m | ダート |
10 | ホンコンジョッキークラブトロフィー | 2000m | 芝 |
11 | 第62回安田記念(GI) | 1600m | 芝 |
12 | 第17回ユニコーンステークス(GIII) | 1600m | ダート |
阪神 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 3歳未勝利牝[指] | 1400m | ダート |
2 | 3歳未勝利[指] | 1800m | ダート |
3 | 3歳未勝利(混)[指] | 2000m | 芝 |
6 | 3歳未勝利牝[指] | 1800m | 芝 |
7 | 3歳以上500万下(特指) | 2000m | ダート |
8 | 3歳以上500万下(混)[指] | 1400m | 芝 |
9 | 三木特別 | 1800m | 芝 |
10 | 鷹取特別 | 1800m | ダート |
11 | ストークステークス | 1600m | 芝 |
12 | 3歳以上500万下(混)[指] | 1400m | ダート |
ミスター・ジャパンカップと呼ばれた男 異端の挑戦
「Z馬」を探せ! オッズで見抜く爆走パターン
軸決め最強新アビリティ指数 指数系最高峰複勝率70%
消えた天才騎手 最年少ダービージョッキー・前田長吉の奇跡