12ダノンフェアリー
15テイエムオオタカ
20ハクサンムーン
【注目馬の考察】
ダイメイザクラは、堅実な走りが特徴の競争馬です。
堅実な走りで上手くレースを運べば、上位入着も可能だと思います。
ダノンフェアリーは、実績、安定性が特徴の競争馬です。
この馬の能力は、このメンバーの中では一枚抜けた存在になりそうです。
?????騎手ならダノンフェアリーの実力を十分に発揮してくれると思います。
テイエムオオタカは、安定性、スピードが特徴の競争馬です。
スピードを活かした安定感のある競馬ができれば、上位入着も十分可能だと思います。
ハクサンムーンは、堅実な走りが特徴の競争馬です。
堅実な走りで上手くレースを運べば、上位入着も可能だと思います。
ボーダレスワールドは、堅実な走りが特徴の競争馬です。
堅実な走りで上手くレースを運べば、上位入着も可能だと思います。
|
3R テレビユー福島賞 サラ系 福島1200m芝 | |||||||||||||||
人 気 | 実 績 | ス ピ | ス タ | 予 想 | 馬 番 | 馬名 | 騎手名 | 芝 良 | 芝 稍 | 芝 重 | 芝 不 | ダ 良 | ダ 稍 | ダ 重 | ダ 不 |
1 | アキノパンチ | ?????80 | B | S | C | B | D | B | C | C | |||||
2 | アスターエンペラー | ?????80 | C | C | E | A | D | F | D | B | |||||
3 | イセノスバル | ?????80 | D | D | A | C | C | C | S | C | |||||
× | 4 | ウインバンディエラ | ?????80 | C | D | B | D | D | B | C | C | ||||
◎ | 5 | オールブランニュー | ?????80 | A | E | B | C | B | B | B | C | ||||
6 | キヲウエタオトコ | ?????80 | C | B | B | C | C | C | C | C | |||||
7 | グローリールピナス | ?????80 | B | D | C | D | B | B | C | C | |||||
8 | ゲットフルマークス | ?????80 | C | B | C | C | B | C | C | F | |||||
△ | 9 | ジュエルオブナイル | ?????80 | C | E | D | F | C | C | C | C | ||||
10 | シルクデイブレイク | ?????80 | C | C | C | C | C | A | F | A | |||||
△ | 11 | ダイメイザクラ | ?????80 | C | B | C | C | F | C | B | E | ||||
○ | ○ | ○ | 12 | ダノンフェアリー | ?????80 | D | D | D | C | E | C | C | C | ||
13 | ダンスファンタジア | ?????80 | D | D | F | E | C | C | C | C | |||||
△ | 14 | チャンピオンラブ | ?????80 | D | C | C | C | D | C | C | D | ||||
▲ | ▲ | ▲ | 15 | テイエムオオタカ | ?????80 | C | C | D | F | C | C | C | C | ||
◎ | 16 | ティファニーケイス | ?????80 | C | D | C | C | D | C | C | C | ||||
△ | 17 | トウショウフォアゴ | ?????80 | C | B | D | C | B | C | A | C | ||||
○ | 18 | トーホウカイザー | ?????80 | C | C | D | C | C | C | C | C | ||||
19 | ニシノステディー | ?????80 | C | C | C | C | E | C | C | C | |||||
△ | ◎ | 20 | ハクサンムーン | ?????80 | D | C | E | C | C | C | C | C | |||
21 | ビラゴーティアラ | ?????80 | B | F | C | C | S | E | C | C | |||||
▲ | 22 | ボストンエンペラー | ?????80 | C | B | E | S | A | C | D | C | ||||
× | 23 | ホットチリペッパー | ?????80 | D | F | C | C | E | C | C | C | ||||
× | × | 24 | ボーダレスワールド | ?????80 | D | C | C | C | D | C | C | C | |||
◎ | ◎ | 25 | ミトラ | ?????80 | C | C | C | C | B | C | C | C | |||
26 | ラルティスタ | ?????80 | D | C | C | C | C | C | C | C | |||||
27 | リッカアリュール | ?????80 | D | C | C | C | D | F | C | E | |||||
× | ○ | 28 | リュンヌ | ?????80 | A | C | C | C | D | D | C | B | |||
29 | レイクエルフ | ?????80 | C | C | C | B | F | C | C | C | |||||
▲ | 30 | ロードバロック | ?????80 | C | B | B | C | F | C | C | C | ||||
スピード | ■■ | ||||||||||||||
スタミナ | ■■■■■ | ||||||||||||||
底力 | ■■■■■■ |
2012年6月30日(土)
福島 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 三陸特別 | 1700m | ダート |
2 | 白河特別 | 1200m | 芝 |
3 | テレビユー福島賞 | 1200m | 芝 |
中京 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
4 | 清洲特別 | 1400m | 芝 |
5 | 長久手特別 | 1600m | 芝 |
6 | 白川郷ステークス | 1800m | ダート |
函館 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
7 | 大森浜特別 | 2000m | 芝 |
8 | TVh杯 | 1200m | 芝 |
9 | かもめ島特別 | 1800m | 芝 |
2012年7月1日(日)
福島 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | いわき特別 | 1800m | 芝 |
2 | 猪苗代特別 | 1700m | ダート |
3 | 第61回ラジオNIKKEI賞(GIII) | 1800m | 芝 |
中京 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
4 | 美濃特別 | 2000m | 芝 |
5 | 尾頭橋特別 | 1200m | ダート |
6 | 第48回CBC賞(GIII) | 1200m | 芝 |
函館 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
7 | 七重浜特別 | 1200m | 芝 |
8 | 巴賞 | 1800m | 芝 |
9 | 噴火湾特別 | 1000m | ダート |