5クラシカルノヴァ
25ホッコータルマエ
29ユジェニックブルー
【注目馬の考察】
エーシンテンモクは、スピードが特徴の競争馬です。
持ち前のスピードを活かして上手くペースを掴めば、上位入着も可能だと思います。
クラシカルノヴァは、実績、安定性、スタミナが特徴の競争馬です。
この馬の能力は、このメンバーの中では一枚抜けた存在になりそうです。
?????騎手ならクラシカルノヴァの実力を十分に発揮してくれると思います。
タケショウカヅチは、堅実な走りが特徴の競争馬です。
堅実な走りで上手くレースを運べば、上位入着も可能だと思います。
ホッコータルマエは、実績、安定性、スタミナが特徴の競争馬です。
この馬の能力は、このメンバーの中では一枚抜けた存在になりそうです。
?????騎手ならホッコータルマエの実力を十分に発揮してくれると思います。
ユジェニックブルーは、スピードが特徴の競争馬です。
持ち前のスピードを活かして上手くペースを掴めば、上位入着も可能だと思います。
|
|
| 6R 白川郷ステークス サラ系 中京1800mダート | |||||||||||||||
| 人 気 | 実 績 | ス ピ | ス タ | 予 想 | 馬 番 | 馬名 | 騎手名 | 芝 良 | 芝 稍 | 芝 重 | 芝 不 | ダ 良 | ダ 稍 | ダ 重 | ダ 不 |
| 1 | アグネスミヌエット | ?????80 | C | C | C | C | A | B | S | B | |||||
| △ | 2 | エイシンナナツボシ | ?????80 | A | E | C | C | C | C | D | E | ||||
| ◎ | × | 3 | エーシンテンモク | ?????80 | B | A | C | C | C | D | B | S | |||
| △ | 4 | キラウエア | ?????80 | E | B | C | C | C | D | C | F | ||||
| ◎ | ○ | ◎ | ○ | 5 | クラシカルノヴァ | ?????80 | E | C | C | C | B | B | D | B | |
| 6 | ゴッドエンブレム | ?????80 | F | F | C | C | D | C | D | C | |||||
| 7 | サイモントルナーレ | ?????80 | B | C | C | C | C | A | B | B | |||||
| 8 | サクラブライアンス | ?????80 | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
| 9 | サンライズクォリア | ?????80 | B | C | C | C | C | D | B | C | |||||
| 10 | ジートップキセキ | ?????80 | C | C | C | C | B | C | S | C | |||||
| 11 | ストロングバサラ | ?????80 | D | C | C | C | D | E | D | S | |||||
| 12 | ダイバクフ | ?????80 | C | C | C | C | A | A | C | C | |||||
| △ | × | △ | 13 | タケショウカヅチ | ?????80 | C | C | C | C | B | D | D | D | ||
| 14 | ダノンエクスプレス | ?????80 | D | C | C | C | D | D | E | D | |||||
| 15 | ダノンハラショー | ?????80 | D | B | C | C | B | B | B | F | |||||
| 16 | チュウワブロッサム | ?????80 | D | C | C | C | D | C | D | C | |||||
| 17 | チョイワルグランパ | ?????80 | C | C | C | C | B | C | D | D | |||||
| ▲ | ◎ | ○ | 18 | デジタルキャッシュ | ?????80 | C | C | C | C | D | A | C | C | ||
| 19 | デンコウヤマト | ?????80 | B | C | C | C | C | A | C | E | |||||
| 20 | ナリタシルクロード | ?????80 | C | C | C | C | C | D | C | D | |||||
| 21 | ニシノヴァンクール | ?????80 | E | C | C | C | B | C | E | C | |||||
| 22 | バトードール | ?????80 | C | C | C | C | C | F | C | D | |||||
| 23 | ヒシパーフェクト | ?????80 | E | C | C | C | C | B | B | A | |||||
| 24 | ポイマンドレース | ?????80 | C | C | C | C | D | D | C | E | |||||
| ○ | ▲ | ▲ | ◎ | 25 | ホッコータルマエ | ?????80 | C | C | C | C | B | A | C | C | |
| △ | 26 | マストハブ | ?????80 | B | S | C | C | D | C | B | A | ||||
| × | × | 27 | メイショウエバモア | ?????80 | C | C | C | C | D | E | C | A | |||
| 28 | メタギャラクシー | ?????80 | C | E | C | C | B | A | C | D | |||||
| ▲ | ▲ | 29 | ユジェニックブルー | ?????80 | E | C | C | C | C | C | D | D | |||
| × | 30 | ラターシュ | ?????80 | A | C | C | C | B | B | B | D | ||||
| ○ | 31 | リッカアリュール | ?????80 | D | C | C | C | D | F | C | E | ||||
2012年6月30日(土)
| 福島 | |||
| NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
| 1 | 三陸特別 | 1700m | ダート |
| 2 | 白河特別 | 1200m | 芝 |
| 3 | テレビユー福島賞 | 1200m | 芝 |
| 中京 | |||
| NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
| 4 | 清洲特別 | 1400m | 芝 |
| 5 | 長久手特別 | 1600m | 芝 |
| 6 | 白川郷ステークス | 1800m | ダート |
| 函館 | |||
| NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
| 7 | 大森浜特別 | 2000m | 芝 |
| 8 | TVh杯 | 1200m | 芝 |
| 9 | かもめ島特別 | 1800m | 芝 |
2012年7月1日(日)
| 福島 | |||
| NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
| 1 | いわき特別 | 1800m | 芝 |
| 2 | 猪苗代特別 | 1700m | ダート |
| 3 | 第61回ラジオNIKKEI賞(GIII) | 1800m | 芝 |
| 中京 | |||
| NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
| 4 | 美濃特別 | 2000m | 芝 |
| 5 | 尾頭橋特別 | 1200m | ダート |
| 6 | 第48回CBC賞(GIII) | 1200m | 芝 |
| 函館 | |||
| NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
| 7 | 七重浜特別 | 1200m | 芝 |
| 8 | 巴賞 | 1800m | 芝 |
| 9 | 噴火湾特別 | 1000m | ダート |