9タイタン
13バンスタンウォルツ
20レッドグランザ
【注目馬の考察】
ショウナンバーズは、堅実な走りが特徴の競争馬です。
堅実な走りで上手くレースを運べば、上位入着も可能だと思います。
セレブリティは、スピードが特徴の競争馬です。
持ち前のスピードを活かして上手くペースを掴めば、上位入着も可能だと思います。
タイタンは、実績、安定性、スタミナが特徴の競争馬です。
この馬の能力は、このメンバーの中では一枚抜けた存在になりそうです。
?????騎手ならタイタンの実力を十分に発揮してくれると思います。
バンスタンウォルツは、実績、スピードが特徴の競争馬です。
粘り強いスピードを活かして能力を発揮できれば、上位入着も比較的容易だと思います。
レッドグランザは、実績、安定性、スピードが特徴の競争馬です。
この馬の能力は、このメンバーの中では一枚抜けた存在になりそうです。
?????騎手ならレッドグランザの実力を十分に発揮してくれると思います。
|
7R 大森浜特別 サラ系 函館2000m芝 | |||||||||||||||
人 気 | 実 績 | ス ピ | ス タ | 予 想 | 馬 番 | 馬名 | 騎手名 | 芝 良 | 芝 稍 | 芝 重 | 芝 不 | ダ 良 | ダ 稍 | ダ 重 | ダ 不 |
1 | アドマイヤリリーフ | ?????80 | C | C | C | S | F | C | C | C | |||||
△ | 2 | ヴィジャイ | ?????80 | D | B | F | E | E | C | C | C | ||||
3 | ウインルキア | ?????80 | C | B | C | C | C | C | C | C | |||||
× | ○ | ◎ | 4 | エリモアクアポリス | ?????80 | C | C | B | F | C | C | C | C | ||
5 | コスモセンシティブ | ?????80 | C | B | C | C | C | C | C | C | |||||
6 | コモノドラゴン | ?????80 | S | C | C | C | F | C | C | C | |||||
△ | × | 7 | ショウナンバーズ | ?????80 | C | C | B | C | D | C | C | C | |||
○ | △ | 8 | セレブリティ | ?????80 | D | C | D | C | C | C | C | C | |||
◎ | ▲ | ○ | ○ | 9 | タイタン | ?????80 | C | C | B | C | E | C | C | C | |
10 | テラノコブラ | ?????80 | B | C | C | C | F | C | E | E | |||||
▲ | 11 | ナリタポセイドン | ?????80 | C | C | E | C | C | C | C | C | ||||
12 | ネオエピック | ?????80 | E | C | C | C | D | B | S | A | |||||
▲ | ◎ | ▲ | 13 | バンスタンウォルツ | ?????80 | D | B | E | C | C | C | C | C | ||
14 | ホッコーゼニト | ?????80 | B | C | C | C | C | C | C | C | |||||
15 | マイネルアウストロ | ?????80 | C | B | S | C | C | E | C | C | |||||
16 | マリエンベルク | ?????80 | D | D | F | F | S | E | D | C | |||||
× | 17 | メジロカトリーヌ | ?????80 | C | B | C | C | C | C | C | C | ||||
18 | ユウキング | ?????80 | C | C | F | C | B | C | C | C | |||||
△ | 19 | リルバイリル | ?????80 | C | A | C | C | C | C | C | C | ||||
○ | ◎ | ▲ | × | ◎ | 20 | レッドグランザ | ?????80 | D | D | C | C | C | C | C | C |
△ | 21 | レッドシュナイト | ?????80 | E | S | C | C | B | F | C | C | ||||
22 | ハイタッチ | ?????80 | B | C | C | C | C | C | C | C | |||||
スピード | ■■■■ | ||||||||||||||
スタミナ | ■■■■■■■■ | ||||||||||||||
底力 | ■■■■■ |
2012年6月30日(土)
福島 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 三陸特別 | 1700m | ダート |
2 | 白河特別 | 1200m | 芝 |
3 | テレビユー福島賞 | 1200m | 芝 |
中京 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
4 | 清洲特別 | 1400m | 芝 |
5 | 長久手特別 | 1600m | 芝 |
6 | 白川郷ステークス | 1800m | ダート |
函館 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
7 | 大森浜特別 | 2000m | 芝 |
8 | TVh杯 | 1200m | 芝 |
9 | かもめ島特別 | 1800m | 芝 |
2012年7月1日(日)
福島 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | いわき特別 | 1800m | 芝 |
2 | 猪苗代特別 | 1700m | ダート |
3 | 第61回ラジオNIKKEI賞(GIII) | 1800m | 芝 |
中京 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
4 | 美濃特別 | 2000m | 芝 |
5 | 尾頭橋特別 | 1200m | ダート |
6 | 第48回CBC賞(GIII) | 1200m | 芝 |
函館 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
7 | 七重浜特別 | 1200m | 芝 |
8 | 巴賞 | 1800m | 芝 |
9 | 噴火湾特別 | 1000m | ダート |