8サイモンロード
11タガノテッペン
34レッドグルーヴァー
【注目馬の考察】
サイモンロードは、実績、安定性が特徴の競争馬です。
この馬の能力は、このメンバーの中では一枚抜けた存在になりそうです。
?????騎手ならサイモンロードの実力を十分に発揮してくれると思います。
タガノテッペンは、実績、スピードが特徴の競争馬です。
粘り強いスピードを活かして能力を発揮できれば、上位入着も比較的容易だと思います。
ドラゴンヴォイスは、堅実な走りが特徴の競争馬です。
堅実な走りで上手くレースを運べば、上位入着も可能だと思います。
マコトヴォイジャーは、堅実な走りが特徴の競争馬です。
堅実な走りで上手くレースを運べば、上位入着も可能だと思います。
レッドグルーヴァーは、スピード、スタミナが特徴の競争馬です。
スピードと堅実な走りで上手くペースを握れば、上位入着も可能だと思います。
|
1R 三陸特別 サラ系 福島1700mダート | |||||||||||||||
人 気 | 実 績 | ス ピ | ス タ | 予 想 | 馬 番 | 馬名 | 騎手名 | 芝 良 | 芝 稍 | 芝 重 | 芝 不 | ダ 良 | ダ 稍 | ダ 重 | ダ 不 |
× | 1 | アイアンブロー | ?????80 | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||
◎ | 2 | アドマイヤレイ | ?????80 | D | C | D | C | C | C | C | C | ||||
3 | ウィズインカチドキ | ?????80 | C | C | C | C | B | S | A | C | |||||
4 | エバーオンワード | ?????80 | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
△ | 5 | キングダンサー | ?????80 | D | C | C | C | C | D | C | C | ||||
6 | グァンタナメラ | ?????80 | C | D | S | C | C | C | C | C | |||||
7 | クールヴェント | ?????80 | F | E | C | C | F | C | C | C | |||||
◎ | ○ | ▲ | 8 | サイモンロード | ?????80 | C | C | C | C | D | F | C | C | ||
9 | スーパーボルト | ?????80 | C | C | E | C | E | F | C | B | |||||
10 | ソールデスタン | ?????80 | C | C | B | B | C | C | C | C | |||||
○ | △ | ○ | ○ | 11 | タガノテッペン | ?????80 | C | C | C | C | E | C | D | A | |
△ | 12 | タングルジャングル | ?????80 | F | C | C | C | D | F | E | C | ||||
▲ | 13 | ツクバコガネオー | ?????80 | A | C | D | C | B | C | C | B | ||||
× | △ | 14 | ドラゴンヴォイス | ?????80 | F | C | F | C | C | F | C | B | |||
15 | トルサード | ?????80 | C | C | C | C | B | C | D | C | |||||
16 | ドルモン | ?????80 | F | C | C | C | A | E | C | S | |||||
× | × | 17 | ナムラエメラルド | ?????80 | D | C | C | C | B | C | C | C | |||
18 | ハギノクーザ | ?????80 | C | C | C | C | A | B | B | C | |||||
19 | バーチャルトラック | ?????80 | E | C | C | A | B | C | D | S | |||||
20 | ピタゴラスコンマ | ?????80 | B | D | D | C | C | C | C | C | |||||
× | 21 | ピュアマインド | ?????80 | C | C | C | C | D | C | D | D | ||||
22 | ビューティーモズ | ?????80 | E | C | C | C | A | C | E | E | |||||
23 | プリティーマッハ | ?????80 | C | C | C | C | B | C | A | A | |||||
24 | プレミアムパス | ?????80 | B | A | B | C | D | C | E | C | |||||
▲ | 25 | ホークウォリアー | ?????80 | C | C | C | C | E | C | B | F | ||||
26 | マイネルガネーシャ | ?????80 | B | C | C | C | C | D | E | A | |||||
× | 27 | マコトヴォイジャー | ?????80 | D | F | C | C | E | C | B | C | ||||
28 | ラブミーニキータ | ?????80 | C | C | C | C | B | C | A | C | |||||
29 | リズモア | ?????80 | B | C | C | C | C | B | C | D | |||||
30 | リンガスクリフ | ?????80 | B | C | C | C | D | D | B | E | |||||
31 | リンクルリッジ | ?????80 | C | C | C | C | B | C | A | B | |||||
× | 32 | ルシャンベルタン | ?????80 | F | C | C | C | B | C | S | B | ||||
33 | レッツゴーマークン | ?????80 | C | D | C | C | C | D | C | D | |||||
◎ | ◎ | ◎ | 34 | レッドグルーヴァー | ?????80 | E | E | D | C | C | B | C | C | ||
▲ | ○ | 35 | ロングメダル | ?????80 | C | C | C | C | S | C | C | C | |||
スピード | ■■■ | ||||||||||||||
スタミナ | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | ||||||||||||||
底力 | ■■■■■ |
2012年6月30日(土)
福島 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 三陸特別 | 1700m | ダート |
2 | 白河特別 | 1200m | 芝 |
3 | テレビユー福島賞 | 1200m | 芝 |
中京 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
4 | 清洲特別 | 1400m | 芝 |
5 | 長久手特別 | 1600m | 芝 |
6 | 白川郷ステークス | 1800m | ダート |
函館 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
7 | 大森浜特別 | 2000m | 芝 |
8 | TVh杯 | 1200m | 芝 |
9 | かもめ島特別 | 1800m | 芝 |
2012年7月1日(日)
福島 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | いわき特別 | 1800m | 芝 |
2 | 猪苗代特別 | 1700m | ダート |
3 | 第61回ラジオNIKKEI賞(GIII) | 1800m | 芝 |
中京 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
4 | 美濃特別 | 2000m | 芝 |
5 | 尾頭橋特別 | 1200m | ダート |
6 | 第48回CBC賞(GIII) | 1200m | 芝 |
函館 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
7 | 七重浜特別 | 1200m | 芝 |
8 | 巴賞 | 1800m | 芝 |
9 | 噴火湾特別 | 1000m | ダート |