10アパパネ
12ドナウブルー
16ローズキングダム
【注目馬の考察】
グランプリボスは、堅実な走りが特徴の競争馬です。
堅実な走りで上手くレースを運べば、上位入着も可能だと思います。
アパパネは、安定性が特徴の競争馬です。
堅実な走りから、有利な展開を作り出せれば、上位入着も十分可能だと思います。
ドナウブルーは、堅実な走りが特徴の競争馬です。
堅実な走りで上手くレースを運べば、上位入着も可能だと思います。
リアルインパクトは、スピードが特徴の競争馬です。
持ち前のスピードを活かして上手くペースを掴めば、上位入着も可能だと思います。
ローズキングダムは、堅実な走りが特徴の競争馬です。
堅実な走りで上手くレースを運べば、上位入着も可能だと思います。
| 11R 第62回 安田記念(GI) サラ系3歳以上オープン (国際)(指) 東京1600m芝・左 定 量 | |||||||||||||||
| 人 気 | 実 績 | ス ピ | ス タ | 予 想 | 馬 番 | 馬名 | 騎手名 | 芝 良 | 芝 稍 | 芝 重 | 芝 不 | ダ 良 | ダ 稍 | ダ 重 | ダ 不 |
| △ | 1 | ダノンヨーヨー | 北村友一84 | D | C | C | C | C | C | C | C | ||||
| ○ | △ | 2 | ガルボ | 石橋脩0 | B | B | C | C | C | C | C | C | |||
| △ | 3 | グランプリボス | 内田博幸77 | C | E | C | C | F | C | C | C | ||||
| ◎ | ◎ | 4 | ストロングリターン | 福永祐一79 | C | C | C | D | C | C | C | C | |||
| △ | × | 5 | ラッキーナイン | B.プレブル80 | B | C | C | C | C | C | C | C | |||
| 6 | スマイルジャック | 丸山元気80 | D | B | C | S | C | C | C | C | |||||
| × | 7 | サダムパテック | C.ウィリアム80 | D | C | C | F | C | C | C | C | ||||
| ○ | 8 | コスモセンサー | 松岡正海109 | C | A | C | C | C | F | C | C | ||||
| 9 | フィフスペトル | 横山典弘72 | C | A | D | A | C | C | C | C | |||||
| ○ | ◎ | 10 | アパパネ | 蛯名正義72 | C | F | D | C | C | C | C | C | |||
| ◎ | 11 | エイシンアポロン | 池添謙一100 | C | D | C | C | C | C | C | C | ||||
| △ | × | × | ○ | 12 | ドナウブルー | 川田将雅56 | C | D | F | C | C | C | C | C | |
| ▲ | ◎ | 13 | シルポート | 小牧太127 | D | C | A | S | F | D | C | E | |||
| 14 | グロリアスデイズ | D.ホワイト80 | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
| ▲ | × | 15 | リアルインパクト | 岩田康誠118 | C | F | B | C | C | C | C | C | |||
| ▲ | 16 | ローズキングダム | 武豊70 | C | E | C | C | C | C | C | C | ||||
| ▲ | ○ | 17 | マルセリーナ | 田辺裕信65 | C | C | C | C | C | C | C | C | |||
| ▲ | 18 | ペルーサ | 安藤勝己73 | D | D | C | C | C | C | C | C | ||||
| スピード | ■■■■■■■■■■■■ | ||||||||||||||
| スタミナ | ■■ | ||||||||||||||
| 底力 | ■■■■■ | ||||||||||||||
|
|
東京競馬場
9R 青梅特別 WIN5
サラ系3歳以上 3歳以上1000万円以下 (混合)(特指) 定量
発走 14:25
10R ホンコンジョッキークラブトロフィー WIN5
サラ系3歳以上 3歳以上1000万円以下 (混合)(特指) 定量
発走 15:00
11R 第62回 安田記念(GI) WIN5
サラ系3歳以上 オープン (国際)(指定) 定量
発走 15:40
12R 第17回 ユニコーンステークス(GIII)
サラ系3歳 オープン (国際)(指定) 別定
発走 16:35
阪神競馬場
9R 三木特別
サラ系3歳以上 3歳以上1000万円以下 (混合)(特指) 定量
発走 14:15
10R 鷹取特別 WIN5
サラ系3歳以上 3歳以上1000万円以下 (混合)(特指) 定量
発走 14:50
11R ストークステークス WIN5
サラ系3歳以上 3歳以上1600万円以下 (混合)(特指) 定量
発走 15:30
【全レース予想】
| 東京 | |||
| NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
| 1 | 3歳未勝利牝[指] | 1400m | ダート |
| 2 | 3歳未勝利[指] | 1600m | ダート |
| 3 | 3歳未勝利[指] | 2100m | ダート |
| 4 | 3歳未勝利[指] | 1800m | 芝 |
| 6 | 3歳以上500万下牝[指] | 1400m | ダート |
| 7 | 3歳以上500万下(混)(特指) | 2400m | 芝 |
| 8 | 3歳以上500万下(混)[指] | 1400m | 芝 |
| 9 | 青梅特別 | 1600m | ダート |
| 10 | ホンコンジョッキークラブトロフィー | 2000m | 芝 |
| 11 | 第62回安田記念(GI) | 1600m | 芝 |
| 12 | 第17回ユニコーンステークス(GIII) | 1600m | ダート |
| 阪神 | |||
| NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
| 1 | 3歳未勝利牝[指] | 1400m | ダート |
| 2 | 3歳未勝利[指] | 1800m | ダート |
| 3 | 3歳未勝利(混)[指] | 2000m | 芝 |
| 6 | 3歳未勝利牝[指] | 1800m | 芝 |
| 7 | 3歳以上500万下(特指) | 2000m | ダート |
| 8 | 3歳以上500万下(混)[指] | 1400m | 芝 |
| 9 | 三木特別 | 1800m | 芝 |
| 10 | 鷹取特別 | 1800m | ダート |
| 11 | ストークステークス | 1600m | 芝 |
| 12 | 3歳以上500万下(混)[指] | 1400m | ダート |
ミスター・ジャパンカップと呼ばれた男 異端の挑戦
「Z馬」を探せ! オッズで見抜く爆走パターン
軸決め最強新アビリティ指数 指数系最高峰複勝率70%
消えた天才騎手 最年少ダービージョッキー・前田長吉の奇跡