中山 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 障害3歳以上未勝利 | 2880m | ダート |
2 | 2歳未勝利 | 1800m | ダート |
3 | 2歳未勝利 | 1200m | 芝 |
4 | 2歳未勝利 | 2000m | 芝 |
5 | メイクデビュー中山 | 1600m | 芝 |
6 | メイクデビュー中山 | 1200m | ダート |
7 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1800m | ダート |
8 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1200m | ダート |
9 | 芙蓉ステークス | 2000m | 芝 |
10 | 勝浦特別 | 1200m | 芝 |
11 | 秋風ステークス | 1600m | 芝 |
12 | 3歳以上2勝クラス(1000万円以下) | 1200m | ダート |
中京 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利 | 1400m | ダート |
2 | 2歳未勝利 | 1600m | 芝 |
3 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1200m | ダート |
4 | メイクデビュー中京 | 1800m | ダート |
5 | メイクデビュー中京 | 2000m | 芝 |
6 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1800m | ダート |
7 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1600m | 芝 |
8 | 3歳以上2勝クラス(1000万円以下) | 1900m | ダート |
9 | ききょうステークス | 1400m | 芝 |
10 | 関ケ原ステークス | 2000m | 芝 |
11 | 第24回シリウスステークスGⅢ | 1900m | ダート |
12 | 3歳以上2勝クラス(1000万円以下) | 1400m | 芝 |
スポンサードリンク