1アズマユニヴァース
4オールヴォアール
16ショウナンマオ
【注目馬の考察】
アズマユニヴァースは、実績、スタミナが特徴の競争馬です。
いつも通りに鋭い末脚が発揮できれば、上位入着も比較的容易だと思います。
オールヴォアールは、堅実な走りが特徴の競争馬です。
堅実な走りで上手くレースを運べば、上位入着も可能だと思います。
キタサンシンガーは、安定性が特徴の競争馬です。
堅実な走りから、有利な展開を作り出せれば、上位入着も十分可能だと思います。
ショウナンマオは、スピード、スタミナが特徴の競争馬です。
スピードと堅実な走りで上手くペースを握れば、上位入着も可能だと思います。
タールタンは、堅実な走りが特徴の競争馬です。
堅実な走りで上手くレースを運べば、上位入着も可能だと思います。
7R 木古内特別 サラ系 函館1700mダート | |||||||||||||||
人 気 | 実 績 | ス ピ | ス タ | 予 想 | 馬 番 | 馬名 | 騎手名 | 芝 良 | 芝 稍 | 芝 重 | 芝 不 | ダ 良 | ダ 稍 | ダ 重 | ダ 不 |
◎ | ▲ | ○ | 1 | アズマユニヴァース | ?????80 | D | E | C | B | B | C | C | C | ||
2 | アラビアンザサン | ?????80 | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
○ | ◎ | ○ | 3 | ヴォーグトルネード | ?????80 | C | C | C | C | B | B | C | C | ||
△ | ▲ | 4 | オールヴォアール | ?????80 | E | C | C | C | C | C | C | D | |||
× | 5 | カズノタイショウ | ?????80 | C | E | C | C | D | C | C | D | ||||
6 | カネトシテンアップ | ?????80 | D | C | C | C | B | B | C | C | |||||
○ | 7 | カネトシリープイン | ?????80 | C | C | C | C | D | E | B | D | ||||
▲ | 8 | カレンジェニオ | ?????80 | C | C | C | C | C | C | D | F | ||||
9 | カンタベリーナイト | ?????80 | B | C | A | C | S | B | C | C | |||||
○ | × | 10 | キタサンシンガー | ?????80 | C | C | C | C | C | C | S | S | |||
11 | キングクリチャン | ?????80 | C | C | B | B | S | C | E | C | |||||
12 | グランデタキオン | ?????80 | E | C | E | C | A | C | F | C | |||||
13 | クローバーリーフ | ?????80 | D | D | D | C | E | C | C | A | |||||
▲ | 14 | サンビスタ | ?????80 | C | C | C | C | A | C | D | C | ||||
15 | ジャマイカラー | ?????80 | D | C | D | C | C | B | E | C | |||||
◎ | ◎ | ◎ | 16 | ショウナンマオ | ?????80 | D | C | C | C | C | S | C | C | ||
17 | ストライビング | ?????80 | E | C | C | C | B | C | B | E | |||||
18 | スリーアルテミス | ?????80 | C | C | C | C | C | B | D | D | |||||
19 | セトノハリケーン | ?????80 | F | C | C | C | B | D | A | A | |||||
× | △ | 20 | センキ | ?????80 | C | C | C | C | B | S | C | C | |||
21 | タケルハヤテ | ?????80 | C | C | C | C | B | C | D | A | |||||
22 | タマモブラウン | ?????80 | C | C | C | C | B | C | A | D | |||||
× | × | △ | 23 | タールタン | ?????80 | C | C | C | C | C | C | F | B | ||
△ | 24 | デルマインドラ | ?????80 | C | C | C | C | C | D | D | C | ||||
25 | ドラゴンブレス | ?????80 | B | C | C | C | D | D | D | C | |||||
26 | ナリタムーンライト | ?????80 | F | D | C | C | C | C | B | C | |||||
27 | ノッティングボーイ | ?????80 | C | C | C | C | A | A | D | C | |||||
▲ | 28 | ハタノゼフィロス | ?????80 | C | C | C | C | C | B | C | B | ||||
29 | ハローバニヤン | ?????80 | B | C | C | C | D | B | C | E | |||||
30 | ファンキータウン | ?????80 | C | C | C | C | B | C | A | B | |||||
× | 31 | フジキラメキ | ?????80 | D | C | C | C | B | E | D | C | ||||
32 | ホワイトアルバム | ?????80 | D | C | C | C | C | B | A | C | |||||
33 | ミスタールイス | ?????80 | C | C | C | C | B | B | F | C | |||||
34 | モズギャラクシー | ?????80 | C | C | C | C | B | C | C | C | |||||
スピード | ■■■■ | ||||||||||||||
スタミナ | ■■■■■■ | ||||||||||||||
底力 | ■■■■■■ |
|
2012年6月9日(土)
東京競馬場
稲村ヶ崎特別
江の島特別
アハルテケステークス
阪神競馬場
南港特別
三田特別
灘ステークス
函館競馬場
駒ケ岳特別
HTB杯
基坂特別
2012年6月10日(日)
東京競馬場
三浦特別
ジューンステークス
第29回 エプソムカップ(GIII)
阪神競馬場
出石特別
垂水ステークス
天保山ステークス
函館競馬場
木古内特別
UHB杯
湯川特別