東京競馬場
9レース
稲城特別
14時35分
10レース
相模湖特別
15時10分
11レース
ジューンステークス
15時45分
阪神競馬場
9レース
鷹取特別
14時25分
10レース
小豆島特別
15時00分
11レース
水無月ステークス
15時35分
函館競馬場
10レース
駒ケ岳特別
14時50分
11レース
HTB杯
15時25分
12レース
遊楽部特別
16時05分
スポンサードリンク
東京 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利 | 1400m | 芝 |
2 | 3歳未勝利 | 1600m | ダート |
3 | 3歳未勝利 | 1400m | ダート |
4 | 障害3歳以上未勝利 | 3000m | ダート |
5 | メイクデビュー東京 | 1400m | ダート |
6 | 3歳未勝利 | 2100m | ダート |
7 | 3歳未勝利 | 1600m | 芝 |
8 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1400m | ダート |
9 | 稲城特別 | 2400m | 芝 |
10 | 相模湖特別 | 1400m | 芝 |
11 | ジューンステークス | 2000m | 芝 |
12 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1600m | ダート |
阪神 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利 | 1400m | 芝 |
2 | 3歳未勝利 | 1200m | ダート |
3 | 3歳未勝利 | 1800m | ダート |
4 | 3歳未勝利 | 1400m | ダート |
5 | メイクデビュー阪神 | 1200m | ダート |
6 | 3歳未勝利 | 2400m | 芝 |
7 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1800m | 芝 |
8 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1600m | 芝 |
9 | 鷹取特別 | 2000m | ダート |
10 | 小豆島特別 | 1600m | 芝 |
11 | 水無月ステークス | 1200m | 芝 |
12 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1800m | ダート |
函館 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 3歳未勝利 | 1200m | 芝 |
2 | 3歳未勝利 | 1700m | ダート |
3 | 3歳未勝利 | 1000m | ダート |
4 | 3歳未勝利 | 2000m | 芝 |
5 | メイクデビュー函館 | 1000m | 芝 |
6 | 3歳未勝利 | 1700m | ダート |
7 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1000m | ダート |
8 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1200m | 芝 |
9 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1700m | ダート |
10 | 駒ケ岳特別 | 2600m | 芝 |
11 | HTB杯 | 1200m | 芝 |
12 | 遊楽部特別 | 1800m | 芝 |
スポンサードリンク