東京競馬場
9レース
清里特別
14時15分
10レース
夏至ステークス
14時50分
11レース
ウッドバイン競馬場賞パラダイスステークス
15時30分
阪神競馬場
8レース
出石特別
13時55分
9レース
皆生特別
14時25分
10レース
花のみちステークス
15時00分
11レース
第60回 宝塚記念GⅠ
15時40分
12レース
リボン賞
16時30分
函館競馬場
10レース
奥尻特別
14時40分
11レース
UHB杯
15時20分
12レース
津軽海峡特別
16時05分
スポンサードリンク
東京 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 3歳未勝利 | 1600m | ダート |
2 | 3歳未勝利 | 1400m | ダート |
3 | 3歳未勝利 | 1800m | 芝 |
4 | 3歳未勝利 | 2400m | 芝 |
5 | メイクデビュー東京 | 1600m | 芝 |
6 | 3歳未勝利 | 2100m | ダート |
7 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1800m | 芝 |
8 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 2000m | 芝 |
9 | 清里特別 | 1400m | ダート |
10 | 夏至ステークス | 1600m | ダート |
11 | ウッドバイン競馬場賞パラダイスステークスリステッド | 1400m | 芝 |
12 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1400m | ダート |
阪神 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 3歳未勝利 | 1400m | ダート |
2 | 3歳未勝利 | 1200m | ダート |
3 | 3歳未勝利 | 1800m | ダート |
4 | 3歳未勝利 | 1600m | 芝 |
5 | メイクデビュー阪神 | 1800m | 芝 |
6 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1800m | ダート |
7 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 2200m | 芝 |
8 | 出石特別 | 1800m | 芝 |
9 | 皆生特別 | 1200m | 芝 |
10 | 花のみちステークス | 1200m | ダート |
11 | 第60回宝塚記念GⅠ | 2200m | 芝 |
12 | リボン賞 | 1800m | ダート |
函館 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 3歳未勝利 | 1200m | 芝 |
2 | 3歳未勝利 | 1700m | ダート |
3 | 3歳未勝利 | 1800m | 芝 |
4 | 3歳未勝利 | 1700m | ダート |
5 | メイクデビュー函館 | 1200m | 芝 |
6 | 3歳未勝利 | 2000m | 芝 |
7 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1000m | ダート |
8 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1700m | ダート |
9 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1200m | 芝 |
10 | 奥尻特別 | 1800m | 芝 |
11 | UHB杯 | 1200m | 芝 |
12 | 津軽海峡特別 | 1700m | ダート |
スポンサードリンク