東京競馬場
9レース
青梅特別
14時35分
10レース
町田特別 WIN5
15時10分
11レース
第24回 ユニコーンステークスGⅢ WIN5
15時45分
阪神競馬場
9レース
箕面特別
14時25分
10レース
灘ステークス WIN5
15時00分
11レース
米子ステークス WIN5
15時35分
函館競馬場
10レース
木古内特別
14時50分
11レース
第26回 函館スプリントステークスGⅢ WIN5
15時25分
12レース
北斗特別
16時05分
スポンサードリンク
東京 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 3歳未勝利 | 1400m | ダート |
2 | 3歳未勝利 | 1600m | ダート |
3 | 3歳未勝利 | 1300m | ダート |
4 | 3歳未勝利 | 1800m | 芝 |
5 | メイクデビュー東京 | 1600m | 芝 |
6 | メイクデビュー東京 | 1400m | 芝 |
7 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1600m | ダート |
8 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1400m | 芝 |
9 | 青梅特別 | 1600m | ダート |
10 | 町田特別 | 2400m | 芝 |
11 | 第24回ユニコーンステークスGⅢ | 1600m | ダート |
12 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1800m | 芝 |
阪神 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 3歳未勝利 | 1800m | ダート |
2 | 3歳未勝利 | 1200m | ダート |
3 | 3歳未勝利 | 1800m | ダート |
4 | 障害3歳以上未勝利 | 2970m | ダート |
5 | メイクデビュー阪神 | 1600m | 芝 |
6 | 3歳未勝利 | 1400m | 芝 |
7 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1200m | ダート |
8 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 2000m | 芝 |
9 | 箕面特別 | 1200m | ダート |
10 | 灘ステークス | 1800m | ダート |
11 | 米子ステークスリステッド | 1600m | 芝 |
12 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1200m | 芝 |
函館 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 3歳未勝利 | 1200m | 芝 |
2 | 3歳未勝利 | 1700m | ダート |
3 | 3歳未勝利 | 1000m | ダート |
4 | 3歳未勝利 | 1800m | 芝 |
5 | メイクデビュー函館 | 1200m | 芝 |
6 | 3歳未勝利 | 1700m | ダート |
7 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1000m | ダート |
8 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 2000m | 芝 |
9 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1200m | 芝 |
10 | 木古内特別 | 1700m | ダート |
11 | 第26回函館スプリントステークスGⅢ | 1200m | 芝 |
12 | 北斗特別 | 1800m | 芝 |
スポンサードリンク