東京競馬場
9レース
日野特別
14時35分
10レース
八ヶ岳特別
15時10分
11レース
アハルテケステークス
15時45分
阪神競馬場
9レース
鶴橋特別
14時25分
10レース
京橋特別
15時00分
11レース
垂水ステークス
15時35分
函館競馬場
10レース
湯川特別
14時50分
11レース
大沼ステークス
15時25分
12レース
長万部特別
16時05分
スポンサードリンク
東京 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利 | 1600m | 芝 |
2 | 3歳未勝利 | 1600m | ダート |
3 | 3歳未勝利 | 1400m | 芝 |
4 | 3歳未勝利 | 1600m | ダート |
5 | メイクデビュー東京 | 1800m | 芝 |
6 | 3歳未勝利 | 1400m | ダート |
7 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 2100m | ダート |
8 | 第21回東京ジャンプステークスJ・GⅢ | 3110m | 芝 |
9 | 日野特別 | 1600m | ダート |
10 | 八ヶ岳特別 | 1800m | 芝 |
11 | アハルテケステークス | 1600m | ダート |
12 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1600m | 芝 |
阪神 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利 | 1600m | 芝 |
2 | 3歳未勝利 | 1800m | ダート |
3 | 3歳未勝利 | 1400m | ダート |
4 | 3歳未勝利 | 2000m | ダート |
5 | メイクデビュー阪神 | 1200m | 芝 |
6 | 3歳未勝利 | 1800m | 芝 |
7 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1400m | ダート |
8 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1800m | ダート |
9 | 鶴橋特別 | 1400m | 芝 |
10 | 京橋特別 | 2000m | 芝 |
11 | 垂水ステークス | 1800m | 芝 |
12 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1200m | ダート |
函館 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 3歳未勝利 | 1200m | 芝 |
2 | 3歳未勝利 | 1000m | ダート |
3 | 3歳未勝利 | 1800m | 芝 |
4 | 3歳未勝利 | 1700m | ダート |
5 | メイクデビュー函館 | 1200m | 芝 |
6 | メイクデビュー函館 | 1000m | ダート |
7 | 3歳未勝利 | 2600m | 芝 |
8 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1700m | ダート |
9 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1200m | 芝 |
10 | 湯川特別 | 2000m | 芝 |
11 | 大沼ステークスリステッド | 1700m | ダート |
12 | 長万部特別 | 1200m | 芝 |
スポンサードリンク