福島競馬場
9レース
南相馬特別
14時35分
10レース
郡山特別
15時10分
11レース
テレビユー福島賞
15時45分
中京競馬場
9レース
御在所特別
14時25分
10レース
知多特別
15時00分
11レース
白川郷ステークス
15時35分
函館競馬場
10レース
恵山特別
14時50分
11レース
TVh杯
15時25分
12レース
洞爺湖特別
16時05分
スポンサードリンク
福島 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利 | 1800m | 芝 |
2 | 3歳未勝利 | 1700m | ダート |
3 | 3歳未勝利 | 1200m | 芝 |
4 | 3歳未勝利 | 1800m | 芝 |
5 | メイクデビュー福島 | 1200m | 芝 |
6 | メイクデビュー福島 | 1150m | ダート |
7 | 3歳未勝利 | 1700m | ダート |
8 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 2600m | 芝 |
9 | 南相馬特別 | 1800m | 芝 |
10 | 郡山特別 | 1150m | ダート |
11 | テレビユー福島賞 | 1200m | 芝 |
12 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1700m | ダート |
中京 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 障害3歳以上未勝利 | 3000m | 芝 |
2 | 3歳未勝利 | 1900m | ダート |
3 | 3歳未勝利 | 1200m | ダート |
5 | メイクデビュー中京 | 1600m | 芝 |
6 | 3歳未勝利 | 1400m | ダート |
7 | 3歳未勝利 | 2200m | 芝 |
8 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1800m | ダート |
9 | 御在所特別 | 1600m | 芝 |
10 | 知多特別 | 1400m | 芝 |
11 | 白川郷ステークス | 1800m | ダート |
12 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1200m | 芝 |
函館 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 3歳未勝利 | 1200m | 芝 |
2 | 3歳未勝利 | 1000m | ダート |
3 | 3歳未勝利 | 1700m | ダート |
4 | 3歳未勝利 | 1800m | 芝 |
5 | メイクデビュー函館 | 1200m | 芝 |
6 | 3歳未勝利 | 1700m | ダート |
7 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1700m | ダート |
8 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1200m | 芝 |
9 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1700m | ダート |
10 | 恵山特別 | 1800m | 芝 |
11 | TVh杯 | 1200m | 芝 |
12 | 洞爺湖特別 | 2000m | 芝 |
スポンサードリンク