| 東京 | |||
| NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
| 1 | v2歳未勝利 | 1600m | ダート |
| 2 | 2歳未勝利 | 1400m | 芝 |
| 3 | 2歳未勝利 | 1400m | ダート |
| 4 | 2歳未勝利 | 1800m | 芝 |
| 5 | メイクデビュー東京 | 1600m | 芝 |
| 6 | メイクデビュー東京 | 1600m | ダート |
| 7 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1400m | ダート |
| 8 | 3歳以上2勝クラス(1000万円以下) | 1800m | 芝 |
| 9 | 神奈川新聞杯 | 1600m | 芝 |
| 10 | 秋色ステークス | 1400m | ダート |
| 11 | オーロカップリステッド | 1400m | 芝 |
| 12 | 3歳以上2勝クラス(1000万円以下) | 1600m | ダート |
| 阪神 | |||
| NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
| 1 | 2歳未勝利 | 1800m | ダート |
| 2 | 2歳未勝利 | 1600m | 芝 |
| 3 | 2歳未勝利 | 1400m | ダート |
| 4 | メイクデビュー阪神 | 1400m | 芝 |
| 5 | メイクデビュー阪神 | 1800m | 芝 |
| 6 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 2000m | 芝 |
| 7 | 3歳以上2勝クラス(1000万円以下) | 1800m | ダート |
| 8 | 3歳以上2勝クラス(1000万円以下) | 2200m | 芝 |
| 9 | 黄菊賞 | 2000m | 芝 |
| 10 | オータムリーフステークス | 1400m | ダート |
| 11 | 第45回エリザベス女王杯GⅠ | 2200m | 芝 |
| 12 | ドンカスターカップ | 1200m | ダート |
| 福島 | |||
| NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
| 1 | 2歳未勝利 | 1150m | ダート |
| 2 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1700m | ダート |
| 3 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1700m | ダート |
| 4 | 障害3歳以上未勝利 | 2770m | 芝 |
| 5 | 障害3歳以上未勝利 | 2770m | 芝 |
| 6 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 2400m | ダート |
| 7 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1200m | 芝 |
| 8 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1800m | 芝 |
| 9 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1150m | ダート |
| 10 | 福島2歳ステークス | 1200m | 芝 |
| 11 | 第56回福島記念GⅢ | 2000m | 芝 |
| 12 | 会津特別 | 1200m | 芝 |
スポンサードリンク