東京 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利 | 1600m | ダート |
2 | 2歳未勝利 | 1600m | 芝 |
3 | 2歳未勝利 | 1400m | 芝 |
4 | 障害3歳以上未勝利 | 3000m | ダート |
5 | メイクデビュー東京 | 2000m | 芝 |
6 | メイクデビュー東京 | 1600m | ダート |
7 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 2100m | ダート |
8 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1300m | ダート |
9 | 赤松賞 | 1600m | 芝 |
10 | 南武特別 | 2400m | 芝 |
11 | 霜月ステークス | 1400m | ダート |
12 | 3歳以上2勝クラス(1000万円以下) | 1800m | 芝 |
阪神 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利 | 1200m | ダート |
2 | 2歳未勝利 | 1800m | ダート |
3 | 2歳未勝利 | 1200m | 芝 |
4 | 2歳未勝利 | 1800m | 芝 |
5 | メイクデビュー阪神 | 2000m | 芝 |
6 | メイクデビュー阪神 | 1800m | ダート |
7 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1400m | ダート |
8 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1800m | ダート |
9 | 甲東特別 | 1600m | 芝 |
10 | 西宮ステークス | 2400m | 芝 |
11 | 第37回マイルチャンピオンシップGⅠ | 1600m | 芝 |
12 | 妙見山特別 | 1400m | ダート |
スポンサードリンク