| 東京 | |||
| NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
| 1 | 2歳未勝利 | 1400m | ダート |
| 2 | 2歳未勝利 | 1600m | 芝 |
| 3 | 2歳未勝利 | 1600m | ダート |
| 4 | 2歳未勝利 | 2000m | 芝 |
| 5 | メイクデビュー東京 | 1800m | 芝 |
| 6 | メイクデビュー東京 | 1400m | 芝 |
| 7 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1600m | ダート |
| 8 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1400m | ダート |
| 9 | 東村山特別 | 1300m | ダート |
| 10 | 晩秋ステークス | 2100m | ダート |
| 11 | 第25回東京スポーツ杯2歳ステークスGⅢ | 1800m | 芝 |
| 12 | 3歳以上2勝クラス(1000万円以下) | 1400m | 芝 |
| 阪神 | |||
| NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
| 1 | 2歳未勝利 | 1800m | ダート |
| 2 | 2歳未勝利 | 1400m | ダート |
| 3 | 2歳未勝利 | 1800m | 芝 |
| 4 | 障害3歳以上未勝利 | 2970m | ダート |
| 5 | メイクデビュー阪神 | 1200m | 芝 |
| 6 | 2歳未勝利 | 1600m | 芝 |
| 7 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1800m | ダート |
| 8 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 2000m | ダート |
| 9 | 秋明菊賞 | 1400m | 芝 |
| 10 | 猪名川特別 | 2000m | 芝 |
| 11 | 姫路ステークス | 1400m | ダート |
| 12 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1400m | 芝 |
スポンサードリンク