東京 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利 | 1600m | ダート |
2 | 2歳未勝利 | 1600m | 芝 |
3 | 2歳未勝利 | 2000m | 芝 |
4 | メイクデビュー東京 | 1800m | 芝 |
5 | 2歳未勝利 | 1400m | ダート |
6 | メイクデビュー東京 | 1400m | 芝 |
7 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1600m | ダート |
8 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1600m | 芝 |
9 | オキザリス賞 | 1400m | ダート |
10 | ユートピアステークス | 1800m | 芝 |
11 | 第25回東京中日スポーツ杯武蔵野ステークスGⅢ | 1600m | ダート |
12 | 3歳以上2勝クラス(1000万円以下) | 1400m | ダート |
阪神 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利 | 1200m | ダート |
2 | 2歳未勝利 | 1800m | ダート |
3 | 2歳未勝利 | 1200m | 芝 |
4 | メイクデビュー阪神 | 1400m | ダート |
5 | メイクデビュー阪神 | 1600m | 芝 |
6 | 2歳未勝利 | 1800m | 芝 |
7 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1400m | ダート |
8 | 第22回京都ジャンプステークスJ・GⅢ | 3140m | 芝 |
9 | 岸和田ステークス | 2000m | 芝 |
10 | 摩耶ステークス | 1800m | ダート |
11 | 第55回デイリー杯2歳ステークスGⅡ | 1600m | 芝 |
12 | 3歳以上2勝クラス(1000万円以下) | 1400m | 芝 |
福島 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利 | 1700m | ダート |
2 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1700m | ダート |
3 | 2歳未勝利 | 2000m | 芝 |
4 | 2歳未勝利 | 1200m | 芝 |
5 | メイクデビュー福島 | 1700m | ダート |
6 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 2600m | 芝 |
7 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 2000m | 芝 |
8 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1150m | ダート |
9 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1200m | 芝 |
10 | 三春駒特別 | 1800m | 芝 |
11 | みちのくステークス | 1200m | 芝 |
12 | 相馬特別 | 1700m | ダート |
スポンサードリンク