東京 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利 | 1600m | ダート |
2 | 2歳未勝利 | 1400m | ダート |
3 | 2歳未勝利 | 1600m | 芝 |
4 | 2歳未勝利 | 2000m | 芝 |
5 | メイクデビュー東京 | 1600m | ダート |
6 | メイクデビュー東京 | 1300m | ダート |
7 | メイクデビュー東京 | 1600m | 芝 |
8 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1400m | ダート |
9 | 精進湖特別 | 2000m | 芝 |
10 | ノベンバーステークス | 1800m | 芝 |
11 | 第56回京王杯2歳ステークスGⅡ | 1400m | 芝 |
12 | 3歳以上2勝クラス(1000万円以下) | 1600m | ダート |
阪神 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利 | 1400m | ダート |
2 | 2歳未勝利 | 1800m | ダート |
3 | 2歳未勝利 | 1400m | 芝 |
4 | 2歳未勝利 | 1800m | 芝 |
5 | メイクデビュー阪神 | 2000m | 芝 |
6 | メイクデビュー阪神 | 1800m | ダート |
7 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1200m | ダート |
8 | 3歳以上2勝クラス(1000万円以下) | 1800m | ダート |
9 | 武田尾特別 | 1800m | 芝 |
10 | 播州ステークス | 1200m | ダート |
11 | 第25回KBS京都賞ファンタジーステークスGⅢ | 1400m | 芝 |
12 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1800m | 芝 |
福島 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利 | 1700m | ダート |
2 | 2歳未勝利 | 1800m | 芝 |
3 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1700m | ダート |
5 | 障害3歳以上未勝利 | 2750m | 芝 |
6 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1700m | ダート |
7 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1150m | ダート |
8 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1200m | 芝 |
9 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 2000m | 芝 |
10 | 飯坂温泉特別 | 1200m | 芝 |
11 | 河北新報杯 | 1150m | ダート |
12 | 土湯温泉特別 | 2600m | 芝 |
スポンサードリンク