東京 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利 | 1600m | ダート |
2 | 2歳未勝利 | 1400m | 芝 |
3 | 2歳未勝利 | 1300m | ダート |
4 | 2歳未勝利 | 1800m | 芝 |
5 | メイクデビュー東京 | 2000m | 芝 |
6 | メイクデビュー東京 | 1600m | 芝 |
7 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 2100m | ダート |
8 | 3歳以上2勝クラス(1000万円以下) | 1400m | ダート |
9 | 百日草特別 | 2000m | 芝 |
10 | 錦秋ステークス | 1600m | ダート |
11 | 第58回アルゼンチン共和国杯GⅡ | 2500m | 芝 |
12 | 3歳以上2勝クラス(1000万円以下) | 1400m | 芝 |
阪神 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利 | 1200m | ダート |
2 | 2歳未勝利 | 1600m | 芝 |
3 | 2歳未勝利 | 2000m | 芝 |
4 | メイクデビュー阪神 | 1200m | ダート |
5 | メイクデビュー阪神 | 1800m | 芝 |
6 | メイクデビュー阪神 | 1400m | 芝 |
7 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1800m | ダート |
8 | 3歳以上2勝クラス(1000万円以下) | 2000m | ダート |
9 | 鶴見特別 | 1200m | 芝 |
10 | 道頓堀ステークス | 1400m | 芝 |
11 | 第10回みやこステークスGⅢ | 1800m | ダート |
12 | 3歳以上2勝クラス(1000万円以下) | 1400m | ダート |
福島 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利 | 1150m | ダート |
2 | 2歳未勝利 | 1200m | 芝 |
3 | 2歳未勝利 | 1700m | ダート |
4 | 障害3歳以上未勝利 | 2750m | 芝 |
5 | メイクデビュー福島 | 1200m | 芝 |
6 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 2600m | 芝 |
7 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1150m | ダート |
8 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1200m | 芝 |
9 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 2000m | 芝 |
10 | 高湯温泉特別 | 1800m | 芝 |
11 | 奥羽ステークス | 1700m | ダート |
12 | 西郷特別 | 1150m | ダート |
スポンサードリンク