東京 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利 | 1600m | ダート |
2 | 2歳未勝利 | 1400m | ダート |
3 | 2歳未勝利 | 1800m | 芝 |
4 | 障害3歳以上未勝利 | 3000m | ダート |
5 | メイクデビュー東京 | 1600m | 芝 |
6 | メイクデビュー東京 | 1600m | ダート |
7 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 2400m | 芝 |
8 | 3歳以上2勝クラス(1000万円以下) | 1600m | 芝 |
9 | カトレアステークス | 1600m | ダート |
10 | 銀嶺ステークス | 1400m | ダート |
11 | キャピタルステークスリステッド | 1600m | 芝 |
12 | 3歳以上2勝クラス(1000万円以下) | 1400m | 芝 |
阪神 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利 | 1800m | ダート |
2 | 2歳未勝利 | 1400m | 芝 |
3 | 2歳未勝利 | 1200m | ダート |
4 | 2歳未勝利 | 1600m | 芝 |
5 | メイクデビュー阪神 | 1800m | 芝 |
6 | メイクデビュー阪神 | 1600m | 芝 |
7 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1800m | ダート |
8 | 3歳以上2勝クラス(1000万円以下) | 1200m | ダート |
9 | 江坂特別 | 2600m | 芝 |
10 | 竹田城ステークス | 2000m | ダート |
11 | 第7回ラジオNIKKEI杯京都2歳ステークスGⅢ | 2000m | 芝 |
12 | 3歳以上2勝クラス(1000万円以下) | 1200m | 芝 |
スポンサードリンク