| 東京 | |||
| NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
| 1 | 2歳未勝利 | 1600m | ダート |
| 2 | 2歳未勝利 | 1600m | 芝 |
| 3 | 2歳未勝利 | 2000m | 芝 |
| 4 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1400m | ダート |
| 5 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1600m | ダート |
| 6 | メイクデビュー東京 | 1800m | 芝 |
| 7 | 3歳以上2勝クラス(1000万円以下) | 1400m | ダート |
| 8 | ベゴニア賞 | 1600m | 芝 |
| 9 | オリエンタル賞 | 2000m | 芝 |
| 10 | シャングリラ賞 | 1600m | ダート |
| 11 | ウェルカムステークス | 2000m | 芝 |
| 12 | 第40回ジャパンカップGⅠ | 2400m | 芝 |
| 阪神 | |||
| NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
| 1 | 2歳未勝利 | 1400m | ダート |
| 2 | 2歳未勝利 | 2000m | 芝 |
| 3 | メイクデビュー阪神 | 1800m | ダート |
| 4 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1400m | ダート |
| 5 | 障害3歳以上未勝利 | 2970m | ダート |
| 6 | メイクデビュー阪神 | 1400m | 芝 |
| 7 | 3歳以上2勝クラス(1000万円以下) | 2000m | 芝 |
| 8 | 3歳以上2勝クラス(1000万円以下) | 1800m | ダート |
| 9 | 白菊賞 | 1600m | 芝 |
| 10 | 立雲峡ステークス | 1600m | 芝 |
| 11 | カノープスステークス | 2000m | ダート |
| 12 | 第65回京阪杯GⅢ | 1200m | 芝 |
スポンサードリンク