5R 元町ステークス サラ系 阪神2000m芝 | |||||||||||||||
人 気 | 実 績 | ス ピ | ス タ | 予 想 | 馬 番 | 馬名 | 騎手名 | 芝 良 | 芝 稍 | 芝 重 | 芝 不 | ダ 良 | ダ 稍 | ダ 重 | ダ 不 |
1 | アヴェンティーノ | ?????80 | C | C | B | B | C | C | C | C | |||||
× | ▲ | 2 | エックスダンス | ?????80 | D | C | C | C | F | F | C | C | |||
3 | エドノヤマト | ?????80 | C | C | C | C | F | C | C | C | |||||
▲ | △ | 4 | エーブチェアマン | ?????80 | C | C | C | B | C | C | C | C | |||
◎ | ○ | ◎ | 5 | ゴールドブライアン | ?????80 | C | C | D | C | C | C | C | C | ||
△ | ○ | 6 | シゲルリジチョウ | ?????80 | C | B | C | C | C | C | C | C | |||
7 | デンコウオクトパス | ?????80 | B | S | C | B | C | C | C | C | |||||
○ | 8 | トウカイオーロラ | ?????80 | C | B | F | C | C | C | C | C | ||||
× | ○ | ○ | 9 | トモロポケット | ?????80 | C | D | C | B | C | C | C | C | ||
10 | ブルースターキング | ?????80 | C | D | C | D | C | C | C | C | |||||
▲ | 11 | マイネルアトレ | ?????80 | C | B | D | D | F | C | C | C | ||||
12 | マイネルギブソン | ?????80 | B | B | C | D | C | C | C | C | |||||
▲ | ◎ | × | 13 | ムスカテール | ?????80 | D | B | C | C | C | B | C | C | ||
14 | メイショウジンム | ?????80 | C | B | B | D | C | C | C | C | |||||
△ | △ | 15 | リッカロイヤル | ?????80 | B | C | C | S | C | C | C | C | |||
16 | リフトザウイングス | ?????80 | E | F | C | F | C | C | C | C | |||||
△ | ▲ | 17 | リリエンタール | ?????80 | D | C | C | B | C | C | C | C | |||
× | × | 18 | レジェンドブルー | ?????80 | D | B | C | C | C | C | C | C | |||
◎ | ◎ | 19 | ワンダームシャ | ?????80 | C | A | C | C | D | C | B | D | |||
スピード | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | ||||||||||||||
スタミナ | ■■■■■ | ||||||||||||||
底力 | ■■■■■■■■ |
【勝ち馬予想】
2エックスダンス
9トモロポケット
19ワンダームシャ
【注目馬の考察】
エックスダンスは、堅実な走りが特徴の競争馬です。
堅実な走りで上手くレースを運べば、上位入着も可能だと思います。
トモロポケットは、スピードが特徴の競争馬です。
持ち前のスピードを活かして上手くペースを掴めば、上位入着も可能だと思います。
リッカロイヤルは、堅実な走りが特徴の競争馬です。
堅実な走りで上手くレースを運べば、上位入着も可能だと思います。
レジェンドブルーは、堅実な走りが特徴の競争馬です。
堅実な走りで上手くレースを運べば、上位入着も可能だと思います。
ワンダームシャは、スピードが特徴の競争馬です。
持ち前のスピードを活かして上手くペースを掴めば、上位入着も可能だと思います。