9R 志賀島特別 サラ系 小倉1800m芝 | |||||||||||||||
人 気 | 実 績 | ス ピ | ス タ | 予 想 | 馬 番 | 馬名 | 騎手名 | 芝 良 | 芝 稍 | 芝 重 | 芝 不 | ダ 良 | ダ 稍 | ダ 重 | ダ 不 |
1 | アイファーハイカラ | ?????80 | C | A | C | C | B | C | C | E | |||||
2 | アグネスクローバー | ?????80 | C | F | B | C | C | C | C | C | |||||
▲ | 3 | アソルータ | ?????80 | C | C | C | C | D | C | F | C | ||||
◎ | 4 | アフロディシアス | ?????80 | A | F | C | C | C | C | C | C | ||||
5 | インプレッシヴデイ | ?????80 | C | B | F | C | C | C | C | C | |||||
6 | エクセリオン | ?????80 | D | C | C | C | C | A | C | S | |||||
7 | カピオラニパレス | ?????80 | D | C | C | C | C | C | C | C | |||||
8 | カルトマリーヌ | ?????80 | A | A | C | C | C | D | C | B | |||||
9 | キイレ | ?????80 | B | A | S | C | C | C | E | C | |||||
△ | 10 | ギリギリヒーロー | ?????80 | B | F | E | C | C | C | C | C | ||||
× | 11 | クリノメダリスト | ?????80 | B | C | B | D | D | E | C | C | ||||
12 | ケイエスキングオー | ?????80 | E | S | C | C | B | C | C | C | |||||
13 | コウセイベイビー | ?????80 | A | C | C | C | B | B | S | C | |||||
▲ | 14 | コスモヴェント | ?????80 | C | C | S | C | D | C | C | F | ||||
◎ | ▲ | ◎ | 15 | コスモラングデン | ?????80 | B | A | B | B | C | C | C | C | ||
16 | ゴールデンオブジェ | ?????80 | C | C | S | C | B | C | C | C | |||||
17 | サントワマミー | ?????80 | D | S | C | D | C | B | C | A | |||||
◎ | 18 | ジパングダマシイ | ?????80 | B | C | C | C | D | S | E | C | ||||
19 | ショウナンカライス | ?????80 | B | A | C | C | C | C | C | C | |||||
× | ◎ | 20 | ジョウノアラミス | ?????80 | C | C | C | A | C | C | C | C | |||
○ | 21 | シンボリヴァルト | ?????80 | B | C | C | C | C | C | C | C | ||||
22 | セイカペガサス | ?????80 | B | C | S | C | A | D | B | C | |||||
23 | ソアリング | ?????80 | B | B | C | C | B | C | C | B | |||||
24 | タガノキズナ | ?????80 | C | S | C | C | D | C | E | C | |||||
25 | ダッシュアキチャン | ?????80 | B | C | C | C | E | C | C | C | |||||
26 | デシリオン | ?????80 | E | F | C | C | B | C | C | C | |||||
27 | トウシンヤマト | ?????80 | D | C | F | C | C | C | C | C | |||||
○ | 28 | トップシャイン | ?????80 | C | D | C | C | C | C | C | C | ||||
29 | トーセンフリージア | ?????80 | B | A | D | C | C | C | C | C | |||||
30 | トーセンマルス | ?????80 | D | A | C | C | C | C | C | C | |||||
▲ | 31 | ニシノマナザシ | ?????80 | D | B | C | C | F | C | C | D | ||||
32 | ニチドウルチル | ?????80 | C | C | C | F | C | B | F | C | |||||
33 | ヌーベルバーグ | ?????80 | D | C | C | C | C | C | C | C | |||||
△ | ○ | 34 | ハナカゲ | ?????80 | B | C | C | C | F | C | C | C | |||
35 | ヒラボクビクトリー | ?????80 | D | S | C | C | C | C | C | C | |||||
36 | ビリーヴマイン | ?????80 | C | D | C | C | F | C | B | C | |||||
37 | ビービーバカラ | ?????80 | D | C | A | C | C | C | C | C | |||||
38 | フィールドダンス | ?????80 | B | C | C | C | B | E | C | C | |||||
39 | プリムール | ?????80 | C | D | S | C | E | C | C | C | |||||
40 | フロールジェナ | ?????80 | B | B | C | C | C | C | C | C | |||||
× | 41 | ボサノヴァ | ?????80 | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||
42 | ホワイトミーナ | ?????80 | B | A | B | C | B | F | F | C | |||||
43 | マイネアロマ | ?????80 | C | D | B | C | C | C | C | C | |||||
44 | マイネルアウストロ | ?????80 | C | B | S | C | C | E | C | C | |||||
× | 45 | マイネルインゼル | ?????80 | C | E | F | C | B | C | C | C | ||||
46 | マイネルヴァルム | ?????80 | B | B | C | C | C | C | C | C | |||||
47 | ママキジャ | ?????80 | B | A | S | E | C | C | C | C | |||||
48 | マーベラスバロン | ?????80 | S | C | C | C | C | A | C | B | |||||
49 | ミヤジシェンロン | ?????80 | C | A | C | C | C | C | C | F | |||||
× | 50 | メイショウセトウチ | ?????80 | B | C | E | C | D | B | C | C | ||||
○ | ▲ | 51 | メイショウヤタロウ | ?????80 | D | C | C | E | C | C | C | C | |||
△ | 52 | ヤマニンガーゴイル | ?????80 | C | C | B | C | C | C | C | C | ||||
53 | ユーピロンユー | ?????80 | C | D | B | B | D | C | C | C | |||||
54 | リバーハイランド | ?????80 | C | B | S | C | D | C | C | C | |||||
△ | △ | ○ | 55 | リリーファイアー | ?????80 | B | A | C | C | C | C | E | C | ||
スピード | ■■ | ||||||||||||||
スタミナ | ■■■■■■■■ | ||||||||||||||
底力 | ■■■■■■■■■ |
【勝ち馬予想】
15コスモラングデン
51メイショウヤタロウ
55リリーファイアー
【注目馬の考察】
コスモラングデンは、安定性、スピードが特徴の競争馬です。
スピードを活かした安定感のある競馬ができれば、上位入着も十分可能だと思います。
メイショウセトウチは、堅実な走りが特徴の競争馬です。
堅実な走りで上手くレースを運べば、上位入着も可能だと思います。
メイショウヤタロウは、安定性が特徴の競争馬です。
堅実な走りから、有利な展開を作り出せれば、上位入着も十分可能だと思います。
ヤマニンガーゴイルは、堅実な走りが特徴の競争馬です。
堅実な走りで上手くレースを運べば、上位入着も可能だと思います。
リリーファイアーは、堅実な走りが特徴の競争馬です。
堅実な走りで上手くレースを運べば、上位入着も可能だと思います。