東京 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利 | 1400m | ダート |
2 | 2歳未勝利 | 1800m | 芝 |
3 | 2歳未勝利 | 1400m | 芝 |
4 | メイクデビュー東京 | 1600m | ダート |
5 | メイクデビュー東京 | 1600m | 芝 |
6 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 2100m | ダート |
7 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1600m | ダート |
8 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1400m | 芝 |
9 | 山中湖特別 | 2000m | 芝 |
10 | 神無月ステークス | 1600m | ダート |
11 | 第6回サウジアラビアロイヤルカップGⅢ | 1600m | 芝 |
12 | 3歳以上2勝クラス(1000万円以下) | 1400m | ダート |
京都 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利 | 1800m | ダート |
2 | 2歳未勝利 | 1400m | 芝 |
3 | 2歳未勝利 | 1800m | 芝 |
4 | メイクデビュー京都 | 1200m | ダート |
5 | メイクデビュー京都 | 1600m | 芝 |
6 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1400m | ダート |
7 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1800m | 芝 |
8 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1200m | ダート |
9 | 高雄特別 | 2400m | 芝 |
10 | 長岡京ステークス | 1400m | 芝 |
11 | 夕刊フジ杯オパールステークスリステッド | 1200m | 芝 |
12 | 3歳以上2勝クラス(1000万円以下) | 1800m | ダート |
新潟 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 障害3歳以上未勝利 | 2850m | 芝 |
2 | 2歳未勝利 | 1800m | ダート |
3 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1200m | ダート |
5 | 2歳未勝利 | 2000m | 芝 |
6 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1200m | ダート |
7 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1000m | 芝 |
8 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1600m | 芝 |
9 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1800m | ダート |
10 | 萬代橋特別 | 2400m | 芝 |
11 | 魚沼特別 | 2000m | 芝 |
12 | 朝日岳特別 | 1200m | 芝 |
スポンサードリンク